Butjadinger Turnerbund
Tag der Leichathletik
am 4.09.2010 in Seefeld Sportplatz -
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
3-K Männer
3-K m J A
3-K m J B
3-K Schü A M15
3-K Schü A M14
3-K Schü B M13
3-K Schü B M12
3-K Schü C M11
3-K Schü C M10
3-K Schü D M 9
3-K Schü D M 8
3-K Schü M 7
3-K Schü M 6
3-K Schü M 5
3-K Schü M 4
3-K Schü M 3
3-K Sen. M30
3-K Sen. M35
3-K Sen. M40
3-K Sen. M45
3-K Sen. M50
3-K Sen. M55
3-K Sen. M60
3-K Sen. M65
3-K Sen. M70
3-K Sen. M75
3-K Frauen
3-K w J A
3-K w J B
3-K Schi A W15
3-K Schi A W14
3-K Schi B W13
3-K Schi B W12
3-K Schi C W11
3-K Schi C W10
3-K Schi D W 9
3-K Schi D W 8
3-K Schi W 7
3-K Schi W 6
3-K Schi W 5
3-K Schi W 4
3-K Schi W 3
3-K Sen. W30
3-K Sen. W35
3-K Sen. W40
3-K Sen. W45
3-K Sen. W50
3-K Sen. W55
3-K Sen. W60
3-K Sen. W65
3-K Sen. W70

3-K m J A
3-K m J A 4.09.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 26 Albers, Simon 1992 TuS Tossens 965 Pkt.
7,54 - 4,66 - 13,8
339 - 319 - 307
2. 27 Albers, Julian 1992 TuS Tossens 943 Pkt.
7,59 - 4,44 - 13,7
342 - 280 - 321

3-K m J B
3-K m J B 4.09.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 96 Hommers, Fynn 1993 TV Seefeld 920 Pkt.
7,66 - 4,53 - 14,0
346 - 295 - 279
25 Springer, Dustin 1994 TuS Tossens 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü A M15
3-K Schü A M15 4.09.2010
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 71 Strowizki, Nico 1995 TV Seefeld 1.271 Pkt.
42,00 - 4,23 - 12,8
366 - 413 - 492
2. 46 Bergsma, Jouke 1995 TV Eckwarden 1.123 Pkt.
42,00 - 4,14 - 14,6
366 - 403 - 354
3. 11 Nagel, Philipp 1995 Blexer TB 740 Pkt.
23,50 - 2,96 - 16,4
234 - 260 - 246
76 Böning, Frithjof 1995 TV Seefeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü A M14
3-K Schü A M14 4.09.2010
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 24 Cornelius, Matthias 1996 TuS Tossens 1.189 Pkt.
43,50 - 4,14 - 13,8
375 - 403 - 411
2. 23 Cornelius, Simon 1996 TuS Tossens 1.188 Pkt.
42,50 - 4,11 - 13,7
369 - 400 - 419

3-K Schü B M13
3-K Schü B M13 4.09.2010
Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 22 Helmerichs, Hauke 1997 TuS Tossens 1.037 Pkt.
31,00 - 3,90 - 11,2
292 - 376 - 369
2. 45 Bergsma, Steffen 1997 TV Eckwarden 819 Pkt.
29,50 - 3,08 - 12,6
281 - 276 - 262

3-K Schü B M12
3-K Schü B M12 4.09.2010
Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 21 Bode, Erik 1998 TuS Tossens 932 Pkt.
38,00 - 3,62 - 12,8
341 - 343 - 248
2. 43 Nordholz, Marvin 1998 TV Eckwarden 929 Pkt.
34,50 - 3,50 - 12,3
317 - 329 - 283
44 Strupp, Timo 1998 TV Eckwarden 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü C M11
3-K Schü C M11 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 19 Eisenhauer, Felix 1999 TuS Tossens 988 Pkt.
38,50 - 3,76 - 8,1
309 - 360 - 319
2. 18 Hullmann, Thade 1999 TuS Tossens 923 Pkt.
33,00 - 3,65 - 8,2
267 - 347 - 309
3. 5 Knötig, Fynn 1999 SV Nordenham 892 Pkt.
35,00 - 3,43 - 8,4
283 - 320 - 289
4. 20 Baars, Jan 1999 TuS Tossens 799 Pkt.
23,00 - 3,74 - 8,7
181 - 357 - 261
5. 42 Abbenseth, Manuel 1999 TV Eckwarden 735 Pkt.
29,00 - 3,19 - 9,3
235 - 290 - 210
6. 79 Eymers, Thilo 1999 TV Seefeld 593 Pkt.
20,50 - 2,94 - 9,7
157 - 257 - 179
77 Böning, Lüke 1999 TV Seefeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
17 Bremermann, Jonas 1999 TuS Tossens 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü C M10
3-K Schü C M10 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 9 Schäfer, Rene 2000 Blexer TB 873 Pkt.
32,50 - 3,36 - 8,3
263 - 311 - 299
2. 32 Ahlhorn, Lasse 2000 TV Waddens 840 Pkt.
37,50 - 3,23 - 8,9
302 - 295 - 243
3. 64 Freels, Daniel 2000 SV Brake 795 Pkt.
24,00 - 3,24 - 8,2
190 - 296 - 309
4. 8 Brüning, Nils 2000 Blexer TB 792 Pkt.
31,50 - 3,42 - 9,2
255 - 319 - 218
5. 10 Schulze, Bennet 2000 Blexer TB 771 Pkt.
25,50 - 3,32 - 8,7
204 - 306 - 261
6. 97 Schäfer, Niklas 2000 Blexer TB 693 Pkt.
26,50 - 3,04 - 9,3
213 - 270 - 210
7. 41 Reiff, Rafael 2000 TV Eckwarden 566 Pkt.
19,00 - 2,75 - 9,5
141 - 231 - 194

3-K Schü D M 9
3-K Schü D M 9 M09 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 4 Tönjes, Marc 2001 SV Nordenham 889 Pkt.
27,00 - 3,70 - 8,1
217 - 353 - 319
2. 16 Kunstmann, Niklas 2001 TuS Tossens 755 Pkt.
30,00 - 2,96 - 8,8
243 - 260 - 252
3. 28 Dierks, Ben 2001 SV Brake 637 Pkt.
20,00 - 2,95 - 9,1
152 - 259 - 226
4. 88 Koloselk, Alex 2001 TV Seefeld 502 Pkt.
19,00 - 2,45 - 9,8
141 - 189 - 172

3-K Schü D M 8
3-K Schü D M 8 M08 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 40 Baumgart, Tim 2002 TV Eckwarden 721 Pkt.
27,50 - 2,93 - 8,9
222 - 256 - 243
2. 87 Zcakzcaik, Pasqual 2002 TV Seefeld 497 Pkt.
22,00 - 2,40 - 10,2
171 - 182 - 144
3. 34 Ahlhorn, Marten 2002 TV Waddens 485 Pkt.
21,00 - 2,42 - 10,3
162 - 185 - 138
4. 33 Ahlhorn, Jonte 2002 TV Waddens 480 Pkt.
22,00 - 2,33 - 10,3
171 - 171 - 138

3-K Schü M 7
3-K Schü M 7 M 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 67 Vollmerding, Timon 2003 Blexer TB 535 Pkt.
19,50 - 2,80 - 10,1
146 - 238 - 151
2. 80 Eymers, Falk 2003 TV Seefeld 263 Pkt.
15,00 - 1,93 - 11,7
97 - 109 - 57
39 Enders, Thore 2003 TV Eckwarden 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
3 Görke, Mike 2003 SV Nordenham 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
2 Steffens, Jonte 2003 SV Nordenham 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü M 6
3-K Schü M 6 M 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 63 Dierks, Eyk 2004 SV Brake 520 Pkt.
18,50 - 2,46 - 9,5
136 - 190 - 194
2. 38 Schroeder, Tristan 2004 TV Eckwarden 170 Pkt.
14,00 - 1,65 - 12,4
85 - 61 - 24
3. 1 Segebrecht, Theo 2004 SV Nordenham 131 Pkt.
10,50 - 1,66 - 12,3
40 - 63 - 28

3-K Schü M 5
3-K Schü M 5 M 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 82 Grabhorn, Valentin 2005 TV Seefeld 18 Pkt.
9,00 - 1,25 - 15,0
18 - 0 - 0
30 Schiwy, Yollan 2005 TV Waddens 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü M 3
3-K Schü M 3 M 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 93 Segebrecht, Arne 2007 SV Nordenham 10 Pkt.
8,50 - 0,80 - 16,8
10 - 0 - 0

3-K Sen. M35
3-K Sen. M35 M 4.09.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 31 Ahlhorn, Frank 1971 TV Waddens 847 Pkt.
8,68 - 3,89 - 14,9
426 - 207 - 214
2. 98 Grabhorn, Harald 1971 TV Seefeld 599 Pkt.
7,67 - 3,41 - 16,0
363 - 132 - 104

3-K Sen. M40
3-K Sen. M40 M 4.09.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 47 Duhm, Christian 1970 TV Eckwarden 1.249 Pkt.
8,86 - 4,35 - 14,1
477 - 333 - 439

3-K Sen. M45
3-K Sen. M45 M 4.09.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 99 Nagel, Hans-Joachim 1959 Blexer TB 1.391 Pkt.
7,73 - 4,35 - 14,2
443 - 386 - 562
2. 62 Schiwy, Kay 1965 TV Waddens 1.166 Pkt.
7,24 - 4,17 - 15,2
408 - 346 - 412

3-K Sen. M50
3-K Sen. M50 M 4.09.2010
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 36 Stoffers, Klaus 1958 TV Waddens 1.523 Pkt.
9,93 - 2,41 - 7,3
584 - 569 - 370

3-K Sen. M60
3-K Sen. M60 M 4.09.2010
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 37 Ifsen, Gerold 1948 TV Waddens 878 Pkt.
7,11 - 1,82 - 8,9
418 - 405 - 55

3-K Sen. M65
3-K Sen. M65 M 4.09.2010
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 70 Gertjegerdes, Klaus 1941 TV Seefeld 994 Pkt.
8,38 - 1,70 - 9,4
570 - 413 - 11

3-K Sen. M70
3-K Sen. M70 M 4.09.2010
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss

1. 35 Ahlhorn, Horst 1939 TV Waddens 1.053 Pkt.
8,6 - 1,78 - 9,49
270 - 336 - 447
2. 68 Böning, Rainer 1936 ATR 1.005 Pkt.
8,3 - 1,97 - 6,92
299 - 381 - 325

3-K Sen. M75
3-K Sen. M75 M 4.09.2010
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss

1. 69 Thaden, Thade 1933 ATR 922 Pkt.
9,4 - 1,97 - 7,18
202 - 381 - 339

3-K w J A
3-K w J A 4.09.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 74 Böning, Ira 1992 TV Seefeld 904 Pkt.
6,41 - 3,84 - 15,7
297 - 272 - 335

3-K w J B
3-K w J B 4.09.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 91 Helms, Anika 1993 TV Seefeld 1.248 Pkt.
7,35 - 4,38 - 14,5
357 - 398 - 493
2. 75 Böning, Deike 1993 TV Seefeld 899 Pkt.
5,83 - 3,92 - 15,6
261 - 290 - 348
3. 56 Harjes, Romina 1994 TV Eckwarden 739 Pkt.
5,86 - 3,32 - 15,9
262 - 165 - 312

3-K Schi A W15
3-K Schi A W15 4.09.2010
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 61 Nagel, Mara 1995 Blexer TB 1.210 Pkt.
39,00 - 3,77 - 15,8
464 - 407 - 339
2. 95 Kaemena, Geske 1995 TV Seefeld 1.209 Pkt.
24,50 - 4,15 - 14,6
340 - 453 - 416
3. 55 Ostendorf, Lynn 1995 TV Eckwarden 1.191 Pkt.
26,00 - 3,94 - 14,7
354 - 428 - 409

3-K Schi B W13
3-K Schi B W13 4.09.2010

54 Blankenforth, Jasmin 1997 TV Eckwarden 0

3-K Schi B W12
3-K Schi B W12 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 12 Nagel, Leonie 1998 Blexer TB 838 Pkt.
18,00 - 3,10 - 12,8
253 - 320 - 265
2. 15 Helmerichs, Swantje 1998 TuS Tossens 615 Pkt.
16,00 - 2,40 - 14,4
226 - 219 - 170

3-K Schi C W11
3-K Schi C W11 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 52 Marzinzick, Louisa 1999 TV Eckwarden 1.056 Pkt.
22,50 - 3,46 - 7,9
311 - 368 - 377
2. 14 Ruprecht, Gesa 1999 TuS Tossens 1.043 Pkt.
22,00 - 3,66 - 8,2
305 - 394 - 344
3. 60 Nagel, Marlin 1999 Blexer TB 986 Pkt.
27,00 - 3,23 - 8,8
363 - 338 - 285
4. 51 Duhm, Titia 1999 TV Eckwarden 972 Pkt.
22,50 - 3,15 - 8,3
311 - 327 - 334
5. 53 Ostendorf, Mayra 1999 TV Eckwarden 944 Pkt.
20,50 - 3,20 - 8,4
286 - 334 - 324
6. 72 Langbehn, Mariska 1999 Blexer TB 624 Pkt.
16,00 - 2,40 - 10,1
226 - 219 - 179
7 Hausmann, Sade Soraya 1999 SV Nordenham 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schi C W10
3-K Schi C W10 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 6 Janke, Naemi 2000 SV Nordenham 960 Pkt.
26,50 - 3,15 - 8,9
357 - 327 - 276
2. 84 Pargmann, Lilly 2000 TV Seefeld 767 Pkt.
14,50 - 2,86 - 8,9
204 - 287 - 276
3. 50 Strupp, Angelina 2000 TV Eckwarden 695 Pkt.
14,00 - 2,77 - 9,5
196 - 274 - 225
49 Herter, Britt 2000 TV Eckwarden 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schi D W 9
3-K Schi D W 9 W09 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 57 Preisler, Johanna 2001 TuS Tossens 673 Pkt.
19,00 - 2,54 - 10,3
267 - 240 - 166
2. 85 Düser, Michelle 2001 TV Seefeld 672 Pkt.
10,00 - 2,84 - 9,1
130 - 284 - 258
3. 86 Zinnow, Gillian 2001 TV Seefeld 665 Pkt.
16,50 - 2,38 - 9,6
233 - 215 - 217
4. 78 Hadler, Lisa 2001 TV Seefeld 665 Pkt.
13,00 - 2,88 - 9,9
181 - 290 - 194
5. 48 Schroeder, Yasmin 2001 TV Eckwarden 626 Pkt.
12,50 - 2,67 - 9,9
173 - 259 - 194

3-K Schi D W 8
3-K Schi D W 8 W08 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 94 Kaemena, Imke 2002 TV Seefeld 724 Pkt.
19,50 - 2,55 - 9,7
273 - 242 - 209
2. 83 Pargmann, Lotta 2002 TV Seefeld 530 Pkt.
13,00 - 2,26 - 10,5
181 - 197 - 152

3-K Schi W 7
3-K Schi W 7 W 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 58 Nagel, Marisa 2003 Blexer TB 644 Pkt.
13,50 - 2,69 - 9,9
188 - 262 - 194
2. 90 Zcakiazcinik, Jakkeline 2003 TV Seefeld 300 Pkt.
9,00 - 1,74 - 11,7
111 - 108 - 81
3. 65 Wotschel, Alison 2003 SV Nordenham 244 Pkt.
9,00 - 1,39 - 11,5
111 - 41 - 92
4. 81 Grabhorn, Justine-Sophie 2003 TV Seefeld 237 Pkt.
8,50 - 1,40 - 11,5
102 - 43 - 92

3-K Schi W 6
3-K Schi W 6 W 4.09.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 66 Sedef, Selin 2004 SV Nordenham 562 Pkt.
10,50 - 2,32 - 9,6
139 - 206 - 217
2. 13 Christians, Anastasia 2004 TuS Tossens 520 Pkt.
12,50 - 2,37 - 10,8
173 - 214 - 133
3. 89 Koloselik, Jasmin 2004 TV Seefeld 302 Pkt.
9,00 - 1,75 - 11,7
111 - 110 - 81

3-K Schi W 5
3-K Schi W 5 W 4.09.2010

92 Alhorn, Marlika 2005 TV Waddens 0

3-K Sen. W35
3-K Sen. W35 W 4.09.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 29 Schiwy, Birgit 1973 TV Waddens 743 Pkt.
6,06 - 3,41 - 16,9
289 - 216 - 238

3-K Sen. W40
3-K Sen. W40 W 4.09.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 59 Nagel, Andrea 1970 Blexer TB 1.595 Pkt.
10,22 - 4,23 - 11,0
618 - 477 - 500
2. 73 Böning, Inse 1966 TV Seefeld 851 Pkt.
6,33 - 3,60 - 12,7
336 - 306 - 209

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/ Butjadinger Turnerbund