Butjadinger Turnerbund Tag der Leichtathletik am 5.09.2009 in Stollhamm - Sportplatz Stollhamm


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
3-K Männer 3-K m J A 3-K m J B 3-K Schü A M15 3-K Schü A M14 3-K Schü B M13 3-K Schü B M12 3-K Schü C M11 3-K Schü C M10 3-K Schü D M 9 3-K Schü D M 8 3-K Schü M 7 3-K Schü M 6 3-K Schü M 5 3-K Schü M 4 3-K Schü M 3 3-K Sen. M30 3-K Sen. M35 3-K Sen. M40 3-K Sen. M45 3-K Sen. M50 3-K Sen. M55 3-K Sen. M60 3-K Sen. M65 3-K Sen. M70 Sen. M70 3-K Frauen 3-K w J A 3-K w J B 3-K Schi A W15 3-K Schi A W14 3-K Schi B W13 3-K Schi B W12 3-K Schi C W11 3-K Schi C W10 3-K Schi D W 9 3-K Schi D W 8 3-K Schi W 7 3-K Schi W 6 3-K Schi W 5 3-K Schi W 4 3-K Schi W 3 3-K Sen. W30 3-K Sen. W35 3-K Sen. W40 3-K Sen. W45 3-K Sen. W50 3-K Sen. W55 3-K Sen. W60 3-K Sen. W65

3-K Männer

3-K Männer                                         5.09.2009
        Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf 

  1.   95 Reumann, Philipp        1989 Blexer TB                      1.221 Pkt.  
             9,46  -    4,40  -    12,6
              453  -     273  -     495


3-K m J A


3-K m J A                                          5.09.2009
      

       55 Enders, Florian         1991 TV Eckwarden                       0  




3-K m J B


3-K m J B                                          5.09.2009
        Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf 

  1.   37 Francksen, Jan-Ole      1993 TUS Tossens                    1.114 Pkt.  
             9,75  -    4,60  -    13,6
              471  -     308  -     335
  2.   77 Bindernagel, Christoph  1993 TV Stollhamm                     961 Pkt.  
             8,25  -    4,40  -    13,8
              381  -     273  -     307


3-K Schü A M15


3-K Schü A M15    M15                              5.09.2009
        Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf 

  1.   54 Enders, Eathan          1994 TV Eckwarden                   1.168 Pkt.  
            50,00  -    4,05  -    14,5
              414  -     393  -     361


3-K Schü A M14


3-K Schü A M14    M14                              5.09.2009
        Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf 

  1.   53 Bergsma, Jouke          1995 TV Eckwarden                     937 Pkt.  
            37,00  -    3,50  -    15,9
              334  -     329  -     274


3-K Schü B M13


3-K Schü B M13    M13                              5.09.2009
        Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf 

  1.   78 Kühl, Justin            1996 TV Stollhamm                   1.004 Pkt.  
            36,00  -    3,40  -    11,3
              327  -     316  -     361
  2.   52 Strupp, Janis           1996 TV Eckwarden                     966 Pkt.  
            30,50  -    3,60  -    11,6
              289  -     341  -     336
  3.   50 Herter, Bryan           1996 TV Eckwarden                     859 Pkt.  
            32,00  -    3,30  -    12,7
              300  -     304  -     255
  4.   51 Meiners, Nico           1996 TV Eckwarden                     634 Pkt.  
            22,00  -    2,79  -    14,0
              222  -     237  -     175


3-K Schü B M12


3-K Schü B M12    M12                              5.09.2009
        Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf 

  1.   35 Hemerichs, Hauke        1997 TUS Tossens                      883 Pkt.  
            25,00  -    3,40  -    11,8
              247  -     316  -     320
  2.   97 Abdin, Adrin            1997 Blexer TB                        876 Pkt.  
            33,50  -    3,30  -    12,6
              310  -     304  -     262
  3.   48 Ostendorf, Andy         1997 TV Eckwarden                     799 Pkt.  
            23,00  -    3,27  -    12,5
              230  -     300  -     269
  4.   49 Siegel, Tjorven         1997 TV Eckwarden                     745 Pkt.  
            24,00  -    3,00  -    12,9
              238  -     265  -     242
  5.   36 Scarzella, Nico         1997 TUS Tossens                      740 Pkt.  
            25,00  -    2,99  -    13,1
              247  -     264  -     229
  6.   47 Bergsma, Steffen        1997 TV Eckwarden                     676 Pkt.  
            27,00  -    2,72  -    13,8
              262  -     227  -     187
  7.   34 Rüscher, Hakon          1997 TUS Tossens                      670 Pkt.  
            27,00  -    2,80  -    14,1
              262  -     238  -     170
  8.   79 Rohde, Hauke            1997 TV Stollhamm                     667 Pkt.  
            26,50  -    2,80  -    14,1
              259  -     238  -     170


3-K Schü C M11


3-K Schü C M11    M11                              5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.   45 Nordholz, Marvin        1998 TV Eckwarden                     841 Pkt.  
            36,00  -    3,12  -     8,6
              290  -     281  -     270
  2.    3 Böseler, Dominik        1998 TuS Schwei                       816 Pkt.  
            32,00  -    3,02  -     8,4
              259  -     268  -     289
  3.   33 Bode, Eric              1998 TUS Tossens                      761 Pkt.  
            33,50  -    3,05  -     9,2
              271  -     272  -     218
  4.   81 Bauer, Timon            1998 TV Stollhamm                     696 Pkt.  
            25,00  -    3,10  -     9,2
              200  -     278  -     218
  5.    2 Berisha, Shpend         1998 AT Rodenkirchen                  688 Pkt.  
            26,00  -    2,97  -     9,2
              209  -     261  -     218
  6.   80 Preitsch, Alexander     1998 TV Stollhamm                     627 Pkt.  
            20,50  -    2,84  -     9,1
              157  -     244  -     226
  7.   44 Henning, Sebastian      1998 TV Eckwarden                     603 Pkt.  
            22,00  -    2,80  -     9,5
              171  -     238  -     194

       46 Strupp, Timo            1998 TV Eckwarden                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


3-K Schü C M10


3-K Schü C M10    M10                              5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.   29 Eisenhauer, Felix       1999 TUS Tossens                      849 Pkt.  
            34,50  -    3,20  -     8,5
              279  -     291  -     279
  2.   28 Bremermann, Jonas       1999 TUS Tossens                      825 Pkt.  
            27,50  -    3,30  -     8,3
              222  -     304  -     299
  3.   32 Oltmann, Patrick        1999 TUS Tossens                      821 Pkt.  
            34,50  -    3,05  -     8,6
              279  -     272  -     270
  4.   43 Bergsma, Mark           1999 TV Eckwarden                     694 Pkt.  
            23,50  -    2,93  -     8,8
              186  -     256  -     252
  5.   31 Baars, Jan              1999 TUS Tossens                      670 Pkt.  
            18,50  -    3,20  -     8,9
              136  -     291  -     243
  6.   82 Bauer, Killian          1999 TV Stollhamm                     533 Pkt.  
            22,00  -    2,60  -    10,1
              171  -     211  -     151
  7.  107 Decker, Arne            1999 TV Stollhamm                     504 Pkt.  
            20,50  -    2,40  -     9,9
              157  -     182  -     165

       30 Hullmann, Thade         1999 TUS Tossens                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


3-K Schü D M 9


3-K Schü D M 9    M09                              5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.   83 Meiners, Falk           2000 TV Stollhamm                     751 Pkt.  
            30,50  -    3,10  -     9,1
              247  -     278  -     226
  2.  105 Schulze, Bennet         2000 Blexer TB                        636 Pkt.  
            22,00  -    2,75  -     9,0
              171  -     231  -     234
  3.   24 Michaelis, Justin       2000 TuS Schwei                       563 Pkt.  
            16,50  -    2,75  -     9,2
              114  -     231  -     218
  4.  104 Reiff, Rafael           2000 TV Eckwarden                     461 Pkt.  
            18,50  -    2,30  -    10,0
              136  -     167  -     158
  5.   42 Siegel, Damian          2000 TV Eckwarden                     461 Pkt.  
            16,50  -    2,50  -    10,1
              114  -     196  -     151

       84 Janssen, Janek          2000 TV Stollhamm                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


3-K Schü D M 8


3-K Schü D M 8    M08                              5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.    8 Neumann, Peter          2001 TuS Schwei                       486 Pkt.  
            21,50  -    2,40  -    10,3
              166  -     182  -     138
  2.   27 Bode, Timon             2001 TUS Tossens                      402 Pkt.  
            18,50  -    2,21  -    10,7
              136  -     153  -     113
  3.  103 Ifsen, Thore            2001 Blexer TB                        350 Pkt.  
            12,00  -    2,20  -    10,3
               60  -     152  -     138

       85 Buchwald, Max           2001 TV Stollhamm                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


3-K Schü M 7


3-K Schü M 7    M                                  5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.   40 Bergsma, Adriaan        2002 TV Eckwarden                     511 Pkt.  
            20,50  -    2,55  -    10,1
              157  -     203  -     151
  2.   39 Baumgart, Tim           2002 TV Eckwarden                     454 Pkt.  
            18,50  -    2,30  -    10,1
              136  -     167  -     151
  3.   41 Renken, Till            2002 TV Eckwarden                     305 Pkt.  
            11,00  -    2,20  -    10,8
               46  -     152  -     107


3-K Schü M 6


3-K Schü M 6    M                                  5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.  101 Vollmerding, Timon      2003 Blexer TB                        413 Pkt.  
            17,00  -    2,35  -    10,6
              120  -     174  -     119
  2.   38 Enders, Thore           2003 TV Eckwarden                     253 Pkt.  
            12,00  -    2,00  -    11,4
               60  -     120  -      73
  3.   25 Baars, Thies            2003 TUS Tossens                      240 Pkt.  
            10,50  -    1,80  -    10,7
               40  -      87  -     113
  4.  102 Meyer, Sören            2003 TV Stollhamm                     156 Pkt.  
             7,00  -    1,90  -    11,8
                0  -     104  -      52
  5.   18 Decker Gomez, Yannis    2003 SV Nordenham                      49 Pkt.  
             7,00  -    1,50  -    12,6
                0  -      34  -      15


3-K Schü M 4


3-K Schü M 4    M                                  5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.  106 Doerner, Tammo          2005 TV Stollhamm                      93 Pkt.  
             5,50  -    1,80  -    12,8
                0  -      87  -       6


3-K Sen. M50


3-K Sen. M50    M                                  5.09.2009
        Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf 

  1.   69 Stoffers, Klaus         1958 TV Waddens                     1.457 Pkt.  
             9,90  -    2,34  -     7,4
              582  -     531  -     344
  2.   96 Nagel, Hans-Joachim     1959 Blexer TB                      1.276 Pkt.  
             8,85  -    2,23  -     7,6
              508  -     475  -     293


3-K Sen. M60


3-K Sen. M60    M                                  5.09.2009
        Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf 

  1.   21 Ifsen, Gerold           1948 TV Waddens                       848 Pkt.  
             7,65  -    1,77  -     9,4
              459  -     378  -      11


3-K Sen. M65


3-K Sen. M65    M                                  5.09.2009
        Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf 

  1.   92 Gertjegerdes, Klaus     1941 TV Seefeld                     1.020 Pkt.  
             8,04  -    1,79  -     9,4
              542  -     467  -      11


3-K Sen. M70 Sen. M70


3-K Sen. M70 Sen. M70    M                         5.09.2009
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   91 Böning, Reiner          1936 TV Seefeld                       968 Pkt.  
              8,7  -    1,89  -    7,31
              261  -     362  -     345


3-K w J A


3-K w J A                                          5.09.2009
        Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf 

  1.   13 Hesse, Antje            1991 Blexer TB                        581 Pkt.  
             6,55  -    3,10  -    17,5
              306  -     124  -     151


3-K w J B


3-K w J B                                          5.09.2009
        Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf 

  1.   68 Henning, Jasmin         1992 TV Eckwarden                     779 Pkt.  
             6,18  -    3,30  -    15,7
              283  -     161  -     335
  2.   12 Bitter, Lea             1992 Blexer TB                        709 Pkt.  
             5,50  -    3,40  -    16,1
              240  -     180  -     289


3-K Schi A W15


3-K Schi A W15    W15                              5.09.2009
        Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf 

  1.  109 Neubauer, Denise        1994 TSG Burhave                    1.072 Pkt.  
            33,00  -    3,50  -    16,8
              416  -     373  -     283
  2.   16 Richter, Mela           1994 Blexer TB                        902 Pkt.  
            21,00  -    2,87  -    16,3
              304  -     288  -     310

       67 Harjes, Romina          1994 TV Eckwarden                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       66 Briesenick, Svenja      1994 TV Eckwarden                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


3-K Schi A W14


3-K Schi A W14    W14                              5.09.2009
        Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf 

  1.   65 Ostendorf, Lynn         1995 TV Eckwarden                   1.200 Pkt.  
            27,50  -    3,78  -    14,5
              368  -     409  -     423
  2.   64 Logemann, Swantje       1995 TV Eckwarden                     973 Pkt.  
            27,00  -    2,99  -    16,4
              363  -     305  -     305
  3.  108 Nagel, Mara             1995 Blexer TB                        971 Pkt.  
            37,50  -    2,57  -    17,0
              453  -     245  -     273
  4.    7 Noack, Jana-Irina       1995 AT Rodenkirchen                  786 Pkt.  
            15,00  -    3,17  -    18,1
              236  -     330  -     220

        9 Schmidt, Annika         1995 AT Rodenkirchen                    0  
            16,50  -    3,35  -    n.a.
              254  -     354  
       17 Brombach, Leonie        1995 Blexer TB                          0  
             n.a.  -    3,14  -    n.a.
                   -     326  
       11 Stickan, Leonie         1995 AT Rodenkirchen                    0  
            31,00  -    3,75  -    n.a.
              399  -     405  


3-K Schi B W13


3-K Schi B W13    W13                              5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf 

  1.   20 Menzel, Benita          1996 SV Nordenham                   1.139 Pkt.  
            44,00  -    2,93  -    12,1
              527  -     297  -     315
  2.   63 Emmert, Thalke          1996 TV Eckwarden                   1.133 Pkt.  
            34,00  -    3,52  -    12,0
              435  -     376  -     322
  3.   62 Duhm, Malin             1996 TV Eckwarden                   1.034 Pkt.  
            29,00  -    3,27  -    12,2
              384  -     343  -     307
  4.    5 Jurksch, Nadine         1996 AT Rodenkirchen                  972 Pkt.  
            24,50  -    3,34  -    12,5
              334  -     352  -     286
  5.    4 Göbel, Vanessa          1996 AT Rodenkirchen                  882 Pkt.  
            25,00  -    2,83  -    12,9
              340  -     283  -     259
  6.    1 Berisha, Mirjeta        1996 AT Rodenkirchen                  854 Pkt.  
            26,00  -    2,95  -    13,8
              351  -     300  -     203


3-K Schi B W12


3-K Schi B W12    W12                              5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf 

  1.   60 Blankenforth, Jasmin    1997 TV Eckwarden                   1.007 Pkt.  
            29,00  -    3,07  -    12,2
              384  -     316  -     307
  2.    6 Meyer, Stefanie         1997 AT Rodenkirchen                  892 Pkt.  
            22,00  -    2,96  -    12,5
              305  -     301  -     286
  3.   86 Lüdemann, Rabea         1997 TUS Tossens                      634 Pkt.  
            20,00  -    2,25  -    14,6
              280  -     195  -     159
  4.   61 Meier, Lisa-Jayne       1997 TV Eckwarden                     509 Pkt.  
            14,00  -    2,00  -    14,6
              196  -     154  -     159


3-K Schi C W11


3-K Schi C W11    W11                              5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.   10 Schmidt, Thalea         1998 AT Rodenkirchen                  941 Pkt.  
            24,50  -    2,83  -     8,4
              334  -     283  -     324
  2.   14 Nagel, Leonie           1998 Blexer TB                        772 Pkt.  
            18,50  -    2,57  -     9,0
              260  -     245  -     267
  3.   87 Hauske, Alena           1998 TUS Tossens                      591 Pkt.  
            13,50  -    2,48  -    10,2
              188  -     231  -     172


3-K Schi C W10


3-K Schi C W10    W10                              5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.   15 Nagel, Malin            1999 Blexer TB                        905 Pkt.  
            25,50  -    2,77  -     8,8
              346  -     274  -     285
  2.   58 Marzinzick, Louisa      1999 TV Eckwarden                     896 Pkt.  
            18,50  -    3,04  -     8,4
              260  -     312  -     324
  3.   57 Duhm, Titia             1999 TV Eckwarden                     851 Pkt.  
            20,00  -    2,92  -     8,9
              280  -     295  -     276
  4.   23 Francksen, Marie        1999 TUS Tossens                      756 Pkt.  
            16,50  -    2,77  -     9,2
              233  -     274  -     249
  5.   19 Hausmann, Sade Soraya   1999 SV Nordenham                     695 Pkt.  
            16,50  -    1,91  -     8,4
              233  -     138  -     324
  6.   59 Ostendorf, Mayra        1999 TV Eckwarden                     668 Pkt.  
            13,50  -    2,48  -     9,2
              188  -     231  -     249

       71 Decker, Anne            1999 TV Stollhamm                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       70 Bindernagel, Fransiska  1999 TV Stollhamm                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       22 Ruprecht, Gesa          1999 TUS Tossens                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


3-K Schi D W 9


3-K Schi D W 9    W09                              5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.   72 Velthius, Fernke        2000 TV Stollhamm                     795 Pkt.  
            14,50  -    2,93  -     8,7
              204  -     297  -     294
  2.   56 Herter, Britt           2000 TV Eckwarden                     588 Pkt.  
            13,00  -    2,41  -    10,0
              181  -     220  -     187
  3.  100 Rohde, Sheila           2000 SV Nordenham                     564 Pkt.  
            11,00  -    2,18  -     9,4
              147  -     184  -     233

       88 Dierks, Sophie          2000 TUS Tossens                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


3-K Schi D W 8


3-K Schi D W 8    W08                              5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.   89 Preisler, Johanna       2001 TUS Tossens                      620 Pkt.  
            17,50  -    2,15  -     9,9
              247  -     179  -     194
  2.   73 Neckritz, Ina           2001 TV Stollhamm                     359 Pkt.  
             6,00  -    1,95  -    10,3
               48  -     145  -     166


3-K Schi W 7


3-K Schi W 7    W                                  5.09.2009
        Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf 

  1.   99 Dörk, Clarissa          2002 Blexer TB                        461 Pkt.  
            10,00  -    2,07  -    10,3
              130  -     165  -     166
  2.   74 Meiners, Jurkea         2002 TV Stollhamm                     396 Pkt.  
             8,00  -    2,07  -    10,7
               92  -     165  -     139

       26 Jäschke, Vievien        2002 TuS Schwei                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


3-K Schi W 6


3-K Schi W 6    W                                  5.09.2009
        Weitsprung 

  1.   98 Göckemeyer, Dania       2003 TV Stollhamm                     142 Pkt.  
             1,93  
              142  

       76 Janssen, Carolin        2003 TV Stollhamm                       0  
             n.a.  
                   
       75 Janssen, Juliana        2003 TV Stollhamm                       0  
             n.a.  
                   


3-K Sen. W35


3-K Sen. W35    W                                  5.09.2009
        Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf 

  1.   94 Nagel, Andrea           1970 Blexer TB                      1.321 Pkt.  
            10,51  -    3,84  -    15,2
              588  -     315  -     418


3-K Sen. W40


3-K Sen. W40    W                                  5.09.2009
        Kugelstoss - Weitsprung - 75 m Lauf 

  1.   93 Gebauer, Urthe          1965 Blexer TB                        709 Pkt.  
             6,70  -    3,35  -    13,6
              363  -     244  -     102


3-K Sen. W65


3-K Sen. W65    W                                  5.09.2009
        Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf 

  1.   90 Böning, Winfriede       1940 TV Seefeld                     1.033 Pkt.  
             6,10  -    1,52  -    10,4
              538  -     485  -      10


Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/ Butjadinger Turnerbund