Butjadinger Turnerbund e.V. Tag der Leichtathletik am 15.09.2007 in Seefeld - Sportplatz Seefeld


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Schüler A 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf 3-Kampf Sen. M30 3-Kampf Sen. M35 3-Kampf Sen. M40 3-Kampf Sen. M45 3-Kampf Sen. M50 3-Kampf Sen. M55 3-Kampf Sen. M60 3-Kampf Sen. M65 3-Kampf Sen. M70 3-Kampf Sen. M75 Frauen 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf 3-Kampf Sen. W30 3-Kampf Sen. W35 3-Kampf Sen. W40 3-Kampf Sen. W45 3-Kampf Sen. W50 3-Kampf Sen. W55 3-Kampf Sen. W60 3-Kampf Sen. W65 3-Kampf Sen. W70 3-Kampf Sen. W75

Männliche Jugend A 3-Kampf


Männliche Jugend A  3-Kampf                       15.09.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.  143 Reumann, Philipp        1989 Blexer TB                      1.745 Pkt. G
            11,80  -    5,21  -   12,40
              691  -     423  -     631


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       15.09.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.  111 Tipke, Mattis           1990 SV Brake                       2.000 Pkt. G
            11,20  -    6,12  -   11,40
              817  -     613  -     570
  2.   94 Enders, Florian         1991 TV Eckwarden                   1.109 Pkt. S
            13,30  -    4,60  -    8,28
              418  -     308  -     383
  3.  166 Seidl, Stefan           1991 Seefelder TV                     805 Pkt. B
            14,50  -    3,32  -    9,48
              245  -     106  -     454


Schüler A 3-Kampf


Schüler A  3-Kampf    M15                         15.09.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  141 Albers, Julian          1992 TuS Tossens                    1.159 Pkt. S
            14,50  -    4,11  -   44,50
              378  -     400  -     381

Schüler A  3-Kampf    M14                         15.09.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  139 Francksen, Jan-Ole      1993 TuS Tossens                    1.179 Pkt. G
            14,40  -    3,89  -   51,00
              385  -     375  -     419
  2.   35 Schwedux, Bastian       1993 Seefelder TV                   1.172 Pkt. G
            14,40  -    4,27  -   42,50
              385  -     418  -     369
  3.  140 Nimptsch, Florian       1993 TuS Tossens                    1.155 Pkt. G
            14,30  -    3,90  -   45,50
              392  -     376  -     387
  4.  112 Dumanski, Michael       1993 SV Brake                       1.091 Pkt. S
            13,90  -    3,61  -   36,00
              422  -     342  -     327
  5.  138 Paries, Nico            1993 TuS Tossens                    1.044 Pkt. S
            15,40  -    3,54  -   46,50
              318  -     333  -     393
  6.   95 Abbenseth, Dennis       1993 TV Eckwarden                     943 Pkt. S
            16,00  -    3,33  -   40,00
              282  -     308  -     353
  7.   96 Büsing, Lukas           1993 TV Eckwarden                     924 Pkt. S
            15,90  -    3,23  -   38,00
              288  -     295  -     341


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         15.09.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.  137 Springer, Dustin        1994 TuS Tossens                    1.202 Pkt. G
            11,20  -    3,89  -   54,00
              391  -     375  -     436
  2.  113 Jäger, Alexander        1994 SV Brake                       1.128 Pkt. G
            11,20  -    3,78  -   43,50
              391  -     362  -     375
  3.  164 Bolschier, Malte        1994 TSG Burhave                      789 Pkt. B
            13,30  -    2,75  -   36,00
              231  -     231  -     327
  4.   34 Schwedux, Tobias        1994 Seefelder TV                     676 Pkt. B
            14,60  -    2,62  -   33,00
              156  -     213  -     307

Schüler B  3-Kampf    M12                         15.09.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.  163 Duwe, Michael           1995 TSG Burhave                      822 Pkt. S
            12,10  -    3,05  -   23,50
              316  -     272  -     234
  2.   97 Bergsma, Jouke          1995 TV Eckwarden                     807 Pkt. S
            12,80  -    3,06  -   28,00
              264  -     273  -     270
  3.  136 Balaj, Fabian           1995 TuS Tossens                      721 Pkt. S
            14,00  -    2,89  -   29,50
              189  -     251  -     281


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         15.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  134 Cornelius, Simon        1996 TuS Tossens                    1.022 Pkt. G
             7,70  -    3,73  -   34,00
              391  -     356  -     275
  2.  135 Cornelius, Matthias     1996 TuS Tossens                      955 Pkt. G
             8,20  -    3,42  -   37,50
              334  -     319  -     302
  3.  178 Strupp, Janis           1996 TV Eckwarden                     927 Pkt. G
             7,70  -    3,49  -   26,00
              391  -     327  -     209
  4.  161 Zimdahl, Christoph      1996 TSG Burhave                      905 Pkt. G
             8,30  -    3,62  -   29,50
              323  -     343  -     239
  5.   98 Herter, Bryan           1996 TV Eckwarden                     812 Pkt. G
             8,80  -    2,98  -   34,00
              274  -     263  -     275
  6.   99 Meiners, Nico           1996 TV Eckwarden                     583 Pkt. B
             9,60  -    2,79  -   19,00
              205  -     237  -     141

Schüler C  3-Kampf    M10                         15.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   57 Debels, Bastian         1997 Seefelder TV                     903 Pkt. G
             8,10  -    3,42  -   29,50
              345  -     319  -     239
  2.  102 Ostendorf, Andy         1997 TV Eckwarden                     820 Pkt. G
             8,60  -    3,11  -   30,50
              293  -     280  -     247
  3.   38 Eggert, Marc            1997 Seefelder TV                     770 Pkt. G
             8,90  -    2,92  -   31,00
              264  -     255  -     251
  4.  101 Bergsma, Steffen        1997 TV Eckwarden                     729 Pkt. S
             9,20  -    3,03  -   27,50
              238  -     269  -     222
  5.  103 Siegel, Tjorven         1997 TV Eckwarden                     683 Pkt. S
             9,00  -    2,83  -   23,50
              255  -     242  -     186
  6.   39 Musiol, Joschka         1997 Seefelder TV                     679 Pkt. S
             9,30  -    2,63  -   29,00
              229  -     215  -     235
  7.  114 Schulenberg, Jannes     1997 SV Brake                         534 Pkt. B
            10,20  -    2,72  -   19,50
              161  -     227  -     146

Schüler C  3-Kampf                                15.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Eckwarden                                                3.971 Pkt.
             Strupp, Janis                     1996          927
             Ostendorf, Andy                   1997          820
             Herter, Bryan                     1996          812
             Bergsma, Steffen                  1997          729
             Siegel, Tjorven                   1997          683


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         15.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  115 Jäger, Fryderyk         1998 SV Brake                         909 Pkt. G
             8,40  -    3,41  -   34,50
              313  -     317  -     279
  2.  177 Krüger, Eike            1998 SV Brake                         906 Pkt. G
             8,40  -    3,58  -   31,50
              313  -     338  -     255
  3.   73 Böseler, Dominik        1998 Tus Schwei                       787 Pkt. G
             8,70  -    3,00  -   29,50
              283  -     265  -     239
  4.   61 König, Kristofer        1998 Seefelder TV                     761 Pkt. G
             8,80  -    2,94  -   28,50
              274  -     257  -     230
  5.  133 Havemann, Tim           1998 TuS Tossens                      686 Pkt. S
             9,30  -    2,72  -   28,50
              229  -     227  -     230
  6.  105 Strupp, Timo            1998 TV Eckwarden                     631 Pkt. S
             9,20  -    2,78  -   20,50
              238  -     236  -     157
  7.   65 Albrecht, Nils          1998 Seefelder TV                     539 Pkt. S
            10,80  -    2,53  -   27,00
              121  -     201  -     217
  8.  160 Clasen, Jan-Hendriek    1998 TSG Burhave                      537 Pkt. S
             9,50  -    2,52  -   17,50
              213  -     199  -     125
  9.   42 Eggers, Jan             1998 Seefelder TV                     530 Pkt. S
             9,40  -    2,34  -   18,50
              221  -     173  -     136
 10.  104 Henning, Sebastian      1998 TV Eckwarden                     428 Pkt. B
            10,50  -    2,14  -   19,50
              140  -     142  -     146

Schüler D  3-Kampf    M08                         15.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  129 Hullmann, Thade         1999 TuS Tossens                      706 Pkt. G
             9,10  -    3,06  -   23,50
              247  -     273  -     186
  2.  132 Oltmann, Patrik         1999 TuS Tossens                      648 Pkt. G
             9,00  -    2,68  -   22,00
              255  -     222  -     171
  3.   40 Musiol, Aaron           1999 Seefelder TV                     622 Pkt. G
             9,30  -    2,82  -   20,00
              229  -     241  -     152
  4.  162 Kahler, Dennis          1999 TSG Burhave                      617 Pkt. G
             9,40  -    2,63  -   23,00
              221  -     215  -     181
  5.   47 Böning, Joel            1999 Seefelder TV                     599 Pkt. S
             9,50  -    2,77  -   20,00
              213  -     234  -     152
  6.   79 Becker, Georg           1999 SV Nordenham                     582 Pkt. S
             9,60  -    2,63  -   21,00
              205  -     215  -     162
  7.  131 Bremermann, Jonas       1999 TuS Tossens                      560 Pkt. S
            10,00  -    2,69  -   21,00
              175  -     223  -     162
  8.   78 Holst, Damian           2000 SV Nordenham                     497 Pkt. S
             9,50  -    2,21  -   18,00
              213  -     153  -     131
  9.  159 Clasen, Timon           2000 TSG Burhave                      404 Pkt. S
             9,80  -    2,13  -   13,00
              190  -     141  -      73
 10.   71 Michaelis, Justin       2000 Tus Schwei                       397 Pkt. B
             9,80  -    2,01  -   14,00
              190  -     122  -      85
 11.  106 Enders, Kieth           1999 TV Eckwarden                     394 Pkt. B
            10,80  -    1,92  -   21,50
              121  -     107  -     166
 12.   46 Schramm, Killian        2001 Seefelder TV                     383 Pkt. B
             9,70  -    1,92  -   13,50
              197  -     107  -      79
 13.  128 Kronschnabel, Kolja     2002 TuS Tossens                      275 Pkt. B
            11,20  -    1,87  -   13,50
               97  -      99  -      79
 14.  107 Siegel, Damian          2000 TV Eckwarden                     253 Pkt. B
            11,70  -    1,90  -   13,50
               70  -     104  -      79
 15.   52 Rohde, Ludger           2001 Seefelder TV                     240 Pkt.  
            11,60  -    1,76  -   14,00
               75  -      80  -      85
 16.   76 Nienaber, Kain          2002 SV Nordenham                     233 Pkt.  
            12,20  -    2,02  -   12,50
               44  -     123  -      66
 17.   77 Milbrandt, Owen         2002 SV Nordenham                     180 Pkt.  
            11,20  -    1,48  -   11,50
               97  -      30  -      53

      171 Gimon, Flynn            2003 Bremen                             0  
            18,50  -    1,32  -    n.a.
                0  -       0  

Schüler D  3-Kampf                                15.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Seefelder TV                                                3.051 Pkt.
             König, Kristofer                  1998          761
             Musiol, Aaron                     1999          622
             Böning, Joel                      1999          599
             Albrecht, Nils                    1998          539
             Eggers, Jan                       1998          530

  2.      TuS Tossens                                                 2.875 Pkt.
             Hullmann, Thade                   1999          706
             Havemann, Tim                     1998          686
             Oltmann, Patrik                   1999          648
             Bremermann, Jonas                 1999          560
             Kronschnabel, Kolja               2002          275


3-Kampf Sen. M40


3-Kampf Sen. M40    M                             15.09.2007
        75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   29 Hommers, Ulf            1965 Seefelder TV                     982 Pkt.  
            10,70  -    4,43  -    8,12
              331  -     278  -     373
  2.  173 Bolte, Dirk             1965 Blexer TB                        870 Pkt.  
            10,50  -    4,20  -    6,21
              370  -     239  -     261


3-Kampf Sen. M45


3-Kampf Sen. M45    M                             15.09.2007
        75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  145 Nagel, Hans-Joachim     1959 Blexer TB                        953 Pkt.  
            10,50  -    4,20  -    7,63
              370  -     239  -     344


3-Kampf Sen. M55


3-Kampf Sen. M55    M                             15.09.2007
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  149 Ifsne, Gerold           1948 TV Waddens                       585 Pkt.  
             8,50  -    1,82  -    6,60
              151  -     150  -     284


3-Kampf Sen. M65


3-Kampf Sen. M65    M                             15.09.2007
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  150 Ahlorn, Horst           1939 TV Waddens                       823 Pkt.  
             8,00  -    1,93  -    8,30
              255  -     184  -     384
  2.   32 Gertjegerdes, Klaus     1941 Seefelder TV                     688 Pkt.  
             8,40  -    1,68  -    8,68
              170  -     111  -     407


3-Kampf Sen. M70


3-Kampf Sen. M70    M                             15.09.2007
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  179 Thaden, Thade           1933 AT Rodenkirchen                  767 Pkt.  
             8,30  -    2,05  -    7,81
              190  -     222  -     355
  2.  157 Bönig, Reiner           1936 Seefelder TV                     516 Pkt.  
            10,40  -    1,91  -    7,53
                0  -     177  -     339


Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf                       15.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  127 Ennen-hansing, Lena     1988 TuS Tossens                    1.244 Pkt. S
            14,40  -    4,05  -    7,73
              543  -     319  -     382
  2.    1 Sprekelmann, Raffaela   1989 Seefelder TV                     875 Pkt. B
            15,60  -    3,53  -    6,32
              377  -     206  -     292


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       15.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  126 Cornelius, Ann-Katrin   1991 TuS Tossens                    1.323 Pkt. G
            13,30  -    4,03  -    6,29
              718  -     315  -     290
  2.   10 Rebentisch, Jella       1990 Seefelder TV                   1.033 Pkt. S
            14,80  -    3,82  -    6,15
              485  -     267  -     281
  3.   11 Gerdes, Sandra          1990 Seefelder TV                     666 Pkt.  
            17,10  -    3,42  -    6,02
              209  -     184  -     273


Schülerinnen A 3-Kampf


Schülerinnen A  3-Kampf    W15                    15.09.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  154 Hullmann, Denise        1992 Blexer TB                      1.130 Pkt. G
            16,00  -    3,33  -   35,50
              342  -     351  -     437

       12 Sümnik, Bianca          1992 Seefelder TV                       0  
             n.a.  -    n.a.  -   17,50
                   -          -     266

Schülerinnen A  3-Kampf    W14                    15.09.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  125 Theisen, Jennifer       1993 TuS Tossens                    1.323 Pkt. G
            13,80  -    3,35  -   40,50
              493  -     354  -     476
       43 Eggers, Meike           1993 Seefelder TV                       0  
             n.a.  -   disq.  -   16,00
                   -          -     248


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    15.09.2007
        75m - Weit - S.-Ball 


       14 Borow, Christin         1994 Seefelder TV                       0  
             n.a.  -    n.a.  -   26,00
                   -          -     351

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    15.09.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  118 Sinnen, Vivian          1995 SV Brake                       1.193 Pkt. G
            11,00  -    3,78  -   26,50
              427  -     409  -     357
  2.  146 Nagel, Mara             1995 Blexer TB                      1.120 Pkt. G
            12,00  -    3,06  -   37,00
              341  -     315  -     464
  3.   86 Meiners, Lea            1995 TV Eckwarden                     870 Pkt. S
            12,50  -    2,95  -   19,00
              303  -     300  -     267
  4.  148 Ruprecht, Wiebke        1995 TuS Tossens                      861 Pkt. S
            13,00  -    2,91  -   21,50
              268  -     294  -     299
  5.   18 Kleen, Julia            1995 Seefelder TV                     860 Pkt. S
            12,80  -    3,23  -   17,00
              282  -     338  -     240
  6.   44 Eggers, Julia           1995 Seefelder TV                     763 Pkt. S
            13,30  -    2,43  -   21,00
              248  -     223  -     292
       17 Rohde, Kristin          1995 Seefelder TV                       0  
            14,40  -    2,28  -    n.a.
              183  -     200  


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    15.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  151 Jäckel, Michelle        1996 Blexer TB                      1.109 Pkt. G
             8,30  -    3,78  -   25,00
              360  -     409  -     340
  2.   88 Duhm, Malin             1996 TV Eckwarden                   1.019 Pkt. G
             8,70  -    3,04  -   29,50
              318  -     312  -     389
  3.   87 Emmert, Thalke          1996 TV Eckwarden                     957 Pkt. G
             8,50  -    3,39  -   18,50
              338  -     359  -     260
  4.  123 Renken, Kathrin         1996 TuS Tossens                      857 Pkt. S
             8,40  -    3,10  -   13,50
              349  -     320  -     188
  5.  124 Ennen-hansing, Tomke    1996 TuS Tossens                      776 Pkt. S
             9,30  -    2,64  -   18,50
              261  -     255  -     260

       22 Schmidt, Katharina      1996 Seefelder TV                       0  
             n.a.  -    n.a.  -   20,00
                   -          -     280
      100 Strupp, Janis           1996 TV Eckwarden                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    15.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  122 Hullmann, Lea Marie     1997 TuS Tossens                      977 Pkt. G
             8,50  -    3,16  -   22,50
              338  -     328  -     311
  2.   55 Karrasch, Michelle      1997 Seefelder TV                     967 Pkt. G
             8,40  -    3,23  -   20,00
              349  -     338  -     280
  3.   23 Pargmann, Laura         1997 Seefelder TV                     922 Pkt. G
             8,40  -    2,95  -   19,50
              349  -     300  -     273
  4.   25 Hommers, Freya          1997 Seefelder TV                     773 Pkt. S
             9,10  -    2,88  -   14,50
              279  -     290  -     204
       82 Otten, Saskia           1997 SV Nordenham                       0  
             9,60  -    2,43  -    n.a.
              236  -     223  
       63 Vetter, Maren           1997 Seefelder TV                       0  
             n.a.  -    n.a.  -   15,00
                   -          -     211


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    15.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  170 Seltmann, Freya         1998 SV Nordenham                     822 Pkt. G
             8,40  -    2,95  -   12,50
              349  -     300  -     173
  2.  156 Nagel, Leonie           1998 Blexer TB                        562 Pkt. S
             9,80  -    2,25  -   11,00
              220  -     195  -     147

       58 Lahrmann, Katharina     1998 Seefelder TV                       0  
             8,30  -    3,03  -    n.a.
              360  -     311  
       45 Behrens, Ricarda        1998 Seefelder TV                       0  
            10,70  -    2,18  -    n.a.
              155  -     184  

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    15.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  121 Ruprecht, Gesa          1999 TuS Tossens                      818 Pkt. G
             8,90  -    2,64  -   18,85
              298  -     255  -     265
  2.  147 Nagel, Malin            1999 Blexer TB                        715 Pkt. G
             9,00  -    2,60  -   12,80
              289  -     249  -     177
  3.  175 Mannagottera, Lotta     1999 SV Brake                         709 Pkt. G
             9,30  -    2,72  -   13,00
              261  -     267  -     181
  4.  119 Francksen, Marie        1999 TuS Tossens                      699 Pkt. G
             9,00  -    2,52  -   12,50
              289  -     237  -     173
  5.  120 Kronschnabel, Malin     1999 TuS Tossens                      671 Pkt. G
             9,40  -    2,28  -   15,50
              253  -     200  -     218
  6.   81 Hasselbusch, Sophie     1999 SV Nordenham                     658 Pkt. G
             9,20  -    2,38  -   12,50
              270  -     215  -     173
  7.   48 Pargmann, Lilly         2000 Seefelder TV                     506 Pkt. S
            10,60  -    2,27  -   11,00
              161  -     198  -     147
  8.   80 Hasselbusch, Viktoria   2000 SV Nordenham                     461 Pkt. S
            11,00  -    2,05  -   12,00
              135  -     162  -     164
  9.   93 Herter, Britt           2000 TV Eckwarden                     456 Pkt. S
            10,90  -    1,88  -   13,00
              142  -     133  -     181
 10.   74 Duhm, Alicia            2001 Tus Schwei                       403 Pkt. S
            11,20  -    2,03  -    9,50
              123  -     159  -     121
 11.  109 Hausmann, Sade Soraya   1999 TV Eckwarden                     390 Pkt. B
             2,15  -   15,00
              179  -     211
 12.  176 Pargmann, Lotta         2002 Seefelder TV                     199 Pkt.  
            12,20  -    1,38  -    8,00
               68  -      39  -      92
 13.  108 Linker, Melanie         2001 TV Eckwarden                     159 Pkt.  
            13,00  -    1,28  -    9,00
               30  -      18  -     111
 14.  174 Pump, Leonie            2003 Seefelder TV                     138 Pkt.  
            13,10  -    1,35  -    7,50
               25  -      32  -      81
 15.  167 Seggermann, Finnya      2002 TuS Huchtingen                   107 Pkt.  
            14,10  -    1,48  -    6,00
                0  -      59  -      48


3-Kampf Sen. W35


3-Kampf Sen. W35    W                             15.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  144 Nagel, Andrea           1970 Blexer TB                      1.530 Pkt.  
             7,50  -    4,13  -   10,30
              643  -     338  -     549
  2.  169 Seggermann, Heide       1969 TuS Huchtingen                   801 Pkt.  
             8,70  -    3,11  -    7,62
              300  -     126  -     375


3-Kampf Sen. W40


3-Kampf Sen. W40    W                             15.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   85 Holst, Britta           1966 SV Nordenham                     898 Pkt.  
             8,20  -    3,45  -    6,12
              429  -     190  -     279
  2.    4 Helms, Insa             1964 Seefelder TV                     823 Pkt.  
             8,80  -    3,49  -    7,21
              277  -     198  -     348


3-Kampf Sen. W50


3-Kampf Sen. W50    W                             15.09.2007
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.    6 Gertjegerdes, Gertrud   1954 Seefelder TV                     676 Pkt.  
             9,20  -    1,69  -    6,56
              193  -     176  -     307


3-Kampf Sen. W65


3-Kampf Sen. W65    W                             15.09.2007
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  168 Seggermann, Ulla        1939 TV Lemwerder                     641 Pkt.  
             9,20  -    1,61  -    6,49
              193  -     146  -     302
  2.  158 Böning, Winfriede       1940 Seefelder TV                     573 Pkt.  
             9,90  -    1,72  -    6,55
               79  -     188  -     306


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/ Butjadinger Turnerbund