TV Stollhamm
107. Butjadinger Bundesturnfest
am 9.06.2012 in Stollhamm - Stollhamm
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
3-K Männer
Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
3-K Sen. M30
3-K Sen. M35
3-K Sen. M40
3-K Sen. M45
3-K Sen. M50
3-K Sen. M55
3-K Sen. M60
3-K Sen. M65
3-K Sen. M70
3-K Sen. M75
3-K Sen. M80
3-K Sen. M85
3-K Frauen
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
3-K Sen. W30
3-K Sen. W35
3-K Sen. W40
3-K Sen. W45
3-K Sen. W50
3-K Sen. W55
3-K Sen. W60
3-K Sen. W65
3-K Sen. W70
3-K Sen. W75
3-K Sen. W80

Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf 9.06.2012
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 98 Bindernagel, Christoph 1993 TV Stollhamm 1.181 Pkt.
13,2 - 4,65 - 9,71
396 - 317 - 468

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 9.06.2012
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 94 Cornelius, Simon 1996 TuS Tossens 1.436 Pkt.
11,9 - 4,90 - 9,39
624 - 363 - 449
2. 47 Bahlmann, Kai 1995 TV Stollhamm 1.375 Pkt.
12,3 - 5,03 - 9,20
549 - 388 - 438
3. 19 Cornelius, Matthias 1996 TuS Tossens 1.172 Pkt.
13,0 - 4,83 - 8,47
428 - 350 - 394
4. 77 Bergsma, Jouke 1995 TV Eckwarden 1.164 Pkt.
13,3 - 4,90 - 8,92
380 - 363 - 421
5. 46 Kühl, Justin 1996 TV Stollhamm 1.004 Pkt.
13,4 - 4,37 - 8,10
365 - 267 - 372

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 9.06.2012
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 76 Siegel, Tjorven 1997 TV Eckwarden 1.308 Pkt.
12,9 - 4,71 - 7,62
483 - 465 - 360
2. 75 Bergsma, Steffen 1997 TV Eckwarden 1.072 Pkt.
15,0 - 4,05 - 7,43
328 - 393 - 351

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 9.06.2012
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 113 Böseler, Dominik 1998 TuS Schwei 1.014 Pkt.
15,0 - 3,90 - 6,62
328 - 376 - 310
2. 95 Nordholz, Marvin 1998 TV Eckwarden 1.009 Pkt.
15,5 - 3,90 - 7,12
297 - 376 - 336

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 9.06.2012
75m - Weit - Ball

1. 74 Enders, Kieth 1999 TV Eckwarden 1.171 Pkt.
11,2 - 4,00 - 50,00
369 - 388 - 414
2. 16 Baars, Jan 1999 TuS Tossens 1.057 Pkt.
11,0 - 4,55 - 22,00
387 - 448 - 222
3. 73 Abbenseth, Manuel 1999 TV Eckwarden 926 Pkt.
12,3 - 3,47 - 34,60
283 - 325 - 318
4. 45 Seibert, Rainer 1999 TV Stollhamm 671 Pkt.
13,3 - 2,72 - 22,80
216 - 227 - 228

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 9.06.2012
75m - Weit - Ball

1. 44 Meiners, Falk 2000 TV Stollhamm 1.067 Pkt.
11,9 - 4,08 - 40,70
312 - 397 - 358
2. 72 Siegel, Damian 2000 TV Eckwarden 680 Pkt.
14,5 - 2,98 - 27,90
148 - 263 - 269
3. 71 Reiff, Rafael 2000 TV Eckwarden 656 Pkt.
14,5 - 3,04 - 24,00
148 - 270 - 238
4. 70 Hillers, Wilke 2000 TV Eckwarden 603 Pkt.
14,2 - 3,10 - 15,50
164 - 278 - 161

Männliche Jugend U14 3-Kampf 9.06.2012
75m - Weit - Ball

1. TV Eckwarden 4.036 Pkt.
74 Enders, Kieth 1999 1.171 Pkt.
73 Abbenseth, Manuel 1999 926 Pkt.
72 Siegel, Damian 2000 680 Pkt.
71 Reiff, Rafael 2000 656 Pkt.
70 Hillers, Wilke 2000 603 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Tönjes, Marc 2001 SV Nordenham 959 Pkt.
8,0 - 3,80 - 32,70
330 - 364 - 265
2. 108 Wittrock, Jonas 2001 SV Nordenham 708 Pkt.
8,7 - 3,10 - 21,80
261 - 278 - 169
3. 43 Seibert, Thomas 2001 TV Stollhamm 626 Pkt.
9,6 - 2,80 - 25,19
187 - 238 - 201
4. 99 Kück, Jonas 2001 SV Nordenham 611 Pkt.
9,1 - 2,90 - 18,20
226 - 252 - 133
5. 69 Abbenseth, Janko 2001 TV Eckwarden 610 Pkt.
8,8 - 2,85 - 16,40
252 - 245 - 113

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 14 Thomas, Kolja 2002 TuS Tossens 887 Pkt.
8,7 - 3,40 - 38,70
261 - 316 - 310
2. 41 Rohde, Jakob 2002 TV Stollhamm 870 Pkt.
8,2 - 3,50 - 28,70
309 - 329 - 232
3. 96 Kernbach, Jannis 2002 TuS Tossens 783 Pkt.
8,9 - 3,20 - 30,80
243 - 291 - 249
4. 67 Bergsma, Adriaan 2002 TV Eckwarden 757 Pkt.
9,0 - 3,00 - 31,90
234 - 265 - 258
5. 109 Schlüter, Maurice 2002 TuS Schwei 607 Pkt.
9,5 - 3,05 - 19,00
194 - 272 - 141
6. 42 Rohde, Paul 2002 TV Stollhamm 598 Pkt.
9,3 - 3,20 - 15,00
210 - 291 - 97
7. 68 Renken, Till 2002 TV Eckwarden 472 Pkt.
9,5 - 2,55 - 13,20
194 - 203 - 75

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 38 Lossagk, Miguel 2003 TV Stollhamm 700 Pkt.
9,4 - 3,15 - 26,50
202 - 285 - 213
2. 15 Baars, Thies 2003 TuS Tossens 681 Pkt.
9,2 - 3,15 - 22,70
218 - 285 - 178
3. 66 Enders, Thore 2003 TV Eckwarden 666 Pkt.
9,4 - 2,76 - 28,60
202 - 233 - 231
4. 39 Meyer, Sören 2003 TV Stollhamm 595 Pkt.
9,0 - 3,03 - 14,60
234 - 269 - 92
5. 111 Spiekermann, Tom 2003 TuS Schwei 553 Pkt.
10,1 - 2,67 - 23,10
151 - 220 - 182
6. 40 Seibert, Kevin 2003 TV Stollhamm 550 Pkt.
10,1 - 2,84 - 20,30
151 - 244 - 155
7. 13 Islami, Mijaltin 2003 TuS Tossens 493 Pkt.
10,7 - 2,25 - 27,40
113 - 159 - 221

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 112 Jäschke, Björn 2004 TuS Schwei 567 Pkt.
9,7 - 2,71 - 21,00
179 - 226 - 162
2. 8 Wittrock, Silas 2004 SV Nordenham 523 Pkt.
10,2 - 2,61 - 21,60
144 - 212 - 167
3. 12 Islami, Etjon 2004 TuS Tossens 502 Pkt.
9,7 - 2,40 - 19,00
179 - 182 - 141
4. 37 Neckritz, Jesko 2004 TV Stollhamm 458 Pkt.
10,6 - 2,35 - 21,30
119 - 174 - 165
5. 65 Schröder, Tristan 2004 TV Eckwarden 423 Pkt.
10,5 - 2,45 - 16,00
125 - 189 - 109
6. 36 Koch, Nils 2004 TV Stollhamm 406 Pkt.
10,6 - 2,20 - 18,40
119 - 152 - 135

Männliche Kinder U10 3-Kampf M07 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 35 Doerner, Tammo 2005 TV Stollhamm 482 Pkt.
9,7 - 2,57 - 15,00
179 - 206 - 97
2. 105 Müller, Luca 2005 TV Stollhamm 353 Pkt.
10,9 - 2,10 - 16,70
101 - 136 - 116
3. 33 Daehmlow, Aaron 2005 TV Stollhamm 312 Pkt.
10,5 - 2,22 - 10,00
125 - 155 - 32
4. 117 Jakobs, Pascal 2005 TuS Schwei 282 Pkt.
10,8 - 1,97 - 12,00
107 - 115 - 60
5. 106 Müller, Jlja 2005 TV Stollhamm 265 Pkt.
11,5 - 1,87 - 15,20
67 - 99 - 99
6. 34 von Atens, Quentin 2005 TV Stollhamm 220 Pkt.
11,5 - 2,13 - 8,60
67 - 141 - 12

Männliche Kinder U10 3-Kampf M06 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Fangmann, Nevio 2006 SV Nordenham 287 Pkt.
11,3 - 2,05 - 13,70
78 - 128 - 81
2. 4 Greffin, Erik 2006 SV Nordenham 116 Pkt.
12,5 - 1,85 - 8,00
19 - 95 - 2
3. 100 Bruch, Jasdean 2006 SV Nordenham 79 Pkt.
13,2 - 1,60 - 9,60
0 - 52 - 27
4. 110 Schlüter, Yannis 2006 TuS Schwei 67 Pkt.
12,8 - 1,65 - 7,00
6 - 61 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf M05 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Lossagk, Enrico 2007 TV Stollhamm 191 Pkt.
12,0 - 1,76 - 12,70
42 - 80 - 69
2. 31 Meiners, Peer 2007 TV Stollhamm 114 Pkt.
12,9 - 1,76 - 10,00
2 - 80 - 32
3. 101 Krutzsch, Jannik 2007 TV Stollhamm 92 Pkt.
13,0 - 1,77 - 8,50
0 - 82 - 10
4. 30 Meyer, Lars 2007 TV Stollhamm 5 Pkt.
14,0 - 1,35 - 2,90
0 - 5 - 0
5. 29 Schätzing, Tjark 2007 TV Stollhamm 1 Pkt.
15,8 - 1,33 - 4,50
0 - 1 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf M04 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Doerner, Erik 2008 TV Stollhamm 34 Pkt.
20,2 - 1,50 - 2,00
0 - 34 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Stollhamm I 2.785 Pkt.
38 Lossagk, Miguel 2003 700 Pkt.
39 Meyer, Sören 2003 595 Pkt.
40 Seibert, Kevin 2003 550 Pkt.
35 Doerner, Tammo 2005 482 Pkt.
37 Neckritz, Jesko 2004 458 Pkt.
2. TV Stollhamm II 1.556 Pkt.
36 Koch, Nils 2004 406 Pkt.
105 Müller, Luca 2005 353 Pkt.
33 Daehmlow, Aaron 2005 312 Pkt.
106 Müller, Jlja 2005 265 Pkt.
34 von Atens, Quentin 2005 220 Pkt.
3. TV Stollhamm III 436 Pkt.
32 Lossagk, Enrico 2007 191 Pkt.
31 Meiners, Peer 2007 114 Pkt.
101 Krutzsch, Jannik 2007 92 Pkt.
28 Doerner, Erik 2008 34 Pkt.
30 Meyer, Lars 2007 5 Pkt.

3-K Sen. M35
3-K Sen. M35 M 9.06.2012
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 48 Daehmlow, Axel 1975 TV Stollhamm 987 Pkt.
6,52 - 4,43 - 13,4
293 - 303 - 391
2. 50 Göckemeyer, Frank 1975 TV Stollhamm 964 Pkt.
8,63 - 4,30 - 14,3
423 - 278 - 263
3. 102 Krutzsch, Malte 1977 TV Stollhamm 948 Pkt.
8,80 - 4,22 - 14,4
433 - 264 - 251

3-K Sen. M40
3-K Sen. M40 M 9.06.2012
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 78 Duhm, Christian 1970 TV Eckwarden 1.234 Pkt.
8,92 - 4,56 - 13,9
481 - 375 - 378
2. 51 Schätzing, Uwe 1969 TV Stollhamm 879 Pkt.
7,70 - 3,97 - 15,1
400 - 259 - 220

3-K Sen. M60
3-K Sen. M60 M 9.06.2012
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 53 Cornelius, Meinert 1948 TV Stollhamm 1.033 Pkt.
7,50 - 2,02 - 8,8
447 - 519 - 67
2. 63 Ifsen, Gerold 1948 TV Waddens 766 Pkt.
6,88 - 1,64 - 8,9
401 - 310 - 55
3. 52 Kiebitz, Peter 1948 TV Stollhamm 505 Pkt.
6,72 - 1,21 - 11,4
389 - 116 - 0

3-K Sen. M65
3-K Sen. M65 M 9.06.2012
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 54 Mengers, Hans-Rudolf 1947 TV Stollhamm 1.317 Pkt.
7,15 - 2,22 - 8,6
469 - 753 - 95

3-K Sen. M80
3-K Sen. M80 M 9.06.2012
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 55 Heinen, Werner 1932 TV Stollhamm 387 Pkt.
11,8 - 0,84 - 5,87
52 - 66 - 269

3-K Sen. M85
3-K Sen. M85 M 9.06.2012
50 m Lauf - Kugelstoß - Standweitsprung

1. 107 Rennies, Heino 1923 TV Stollhamm 362 Pkt.
13,9 - 6,11 - 0,88
0 - 282 - 80

Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf 9.06.2012
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 90 Harjes, Romina 1994 TV Eckwarden 848 Pkt.
16,5 - 3,87 - 6,81
246 - 279 - 323
2. 61 Reiff, Yvonne 1994 TV Stollhamm 196 Pkt.
26,9 - 1,95 - 4,80
0 - 0 - 196

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 9.06.2012
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 88 Ostendorf, Lynn 1995 TV Eckwarden 1.105 Pkt.
14,4 - 4,04 - 6,13
508 - 317 - 280

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 9.06.2012
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 103 Meiners, Geeke 1997 TV Stollhamm 1.071 Pkt.
15,9 - 3,88 - 6,46
333 - 421 - 317

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 9.06.2012
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 26 Heilmann, Katharina 1998 TuS Tossens 1.207 Pkt.
14,8 - 4,45 - 6,47
402 - 488 - 317

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 9.06.2012
75m - Weit - Ball

1. 24 Ruprecht, Gesa 1999 TuS Tossens 1.192 Pkt.
11,0 - 4,10 - 24,50
405 - 447 - 340
2. 25 Francksen, Marie 1999 TuS Tossens 1.069 Pkt.
12,2 - 3,74 - 26,40
307 - 404 - 358
3. 85 Duhm, Tizia 1999 TV Eckwarden 999 Pkt.
12,2 - 3,36 - 24,20
307 - 355 - 337
4. 86 Stöwe, Dunja 1999 TV Eckwarden 823 Pkt.
13,4 - 2,64 - 24,60
227 - 255 - 341

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 9.06.2012
75m - Weit - Ball

1. 82 Herter, Britt 2000 TV Eckwarden 816 Pkt.
13,9 - 2,93 - 22,70
197 - 297 - 322
2. 84 Strupp, Angelina 2000 TV Eckwarden 812 Pkt.
13,2 - 2,90 - 18,80
239 - 292 - 281
3. 83 Hellwig, Lisa 2000 TV Eckwarden 672 Pkt.
14,0 - 2,76 - 12,80
192 - 272 - 208

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 9.06.2012
75m - Weit - Ball

1. TV Eckwarden 4.122 Pkt.
85 Duhm, Tizia 1999 999 Pkt.
86 Stöwe, Dunja 1999 823 Pkt.
82 Herter, Britt 2000 816 Pkt.
84 Strupp, Angelina 2000 812 Pkt.
83 Hellwig, Lisa 2000 672 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 80 Schröder, Yasmin 2001 TV Eckwarden 804 Pkt.
9,3 - 3,08 - 17,40
241 - 318 - 245

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 104 Meiners, Jara 2002 TV Stollhamm 980 Pkt.
8,6 - 3,50 - 21,90
304 - 373 - 303
2. 60 Rohde, Marike 2002 TV Stollhamm 794 Pkt.
9,3 - 3,10 - 16,50
241 - 320 - 233
3. 59 Meiners, Jurkea 2002 TV Stollhamm 739 Pkt.
9,6 - 2,78 - 17,50
217 - 275 - 247
4. 116 Decker, Wiebke 2002 TV Stollhamm 673 Pkt.
9,3 - 2,70 - 12,20
241 - 264 - 168
5. 115 Hope, Elina-Marie 2002 TV Stollhamm 647 Pkt.
9,8 - 2,65 - 13,60
201 - 256 - 190

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Stollhamm 3.833 Pkt.
104 Meiners, Jara 2002 980 Pkt.
60 Rohde, Marike 2002 794 Pkt.
59 Meiners, Jurkea 2002 739 Pkt.
116 Decker, Wiebke 2002 673 Pkt.
115 Hope, Elina-Marie 2002 647 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Nagel, Marisa 2003 Blexer TB 865 Pkt.
9,3 - 2,90 - 24,30
241 - 292 - 332
2. 22 Schindler, Anneke 2003 TuS Tossens 801 Pkt.
9,8 - 2,93 - 21,90
201 - 297 - 303
3. 58 Göckemeyer, Dania 2003 TV Stollhamm 737 Pkt.
9,5 - 2,80 - 16,60
225 - 278 - 234
4. 23 Janßen, Teeske 2003 TuS Tossens 564 Pkt.
10,3 - 2,40 - 12,90
166 - 219 - 179

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Hullmann, Lina 2004 TuS Tossens 790 Pkt.
8,9 - 3,05 - 14,30
276 - 313 - 201
2. 21 Christians, Anastasia 2004 TuS Tossens 643 Pkt.
9,5 - 2,40 - 14,20
225 - 219 - 199
3. 114 Michaelis, Michelle 2004 TuS Schwei 612 Pkt.
9,6 - 2,72 - 9,90
217 - 267 - 128

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 118 Vagt, Franzeska 2005 TuS Schwei 581 Pkt.
9,9 - 2,30 - 13,20
194 - 203 - 184

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W06 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 3 Tönjes, Anna 2006 SV Nordenham 126 Pkt.
13,4 - 1,83 - 3
2 - 124 -
2. 79 Duhm, Sophie 2006 TV Eckwarden 74 Pkt.
13,7 - 1,56 - 3
0 - 74 -

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W05 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 64 Göckemeyer, Lea 2007 TV Stollhamm 125 Pkt.
11,7 - aufg. - 5,80
81 - - 44

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W03 9.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 2 Melius, Mia 2009 SV Nordenham 63 Pkt.
20,7 - 1,50 - 3,50
0 - 63 - 0

3-K Sen. W45
3-K Sen. W45 W 9.06.2012
Kugelstoss - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 91 Siegel, Dörte 1963 TV Eckwarden 815 Pkt.
7,20 - 3,35 - 13,8
438 - 294 - 83
2. 92 Hellwig, Karin 1963 TV Eckwarden 520 Pkt.
5,40 - 3,00 - 14,8
299 - 206 - 15

3-K Sen. W50
3-K Sen. W50 W 9.06.2012
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 93 Von Loeper, Christel 1961 TV Eckwarden 1.046 Pkt.
7,57 - 1,80 - 9,4
499 - 431 - 116

3-K Sen. W60
3-K Sen. W60 W 9.06.2012
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 62 Kiebitz, Annelore 1950 TV Stollhamm 1.215 Pkt.
6,73 - 1,60 - 8,8
536 - 454 - 225

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/ Butjadinger Turnerbund