Butjadinger Turnerbund
105. Butjadinger Bundesturnfest
am 5.06.2010 in Abbehausen - Sportplatz Abbehausen
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
3-K Männer
3-K m J A
3-K m J B
3-K Schü A M15
3-K Schü A M14
3-K Schü B M13
3-K Schü B M12
3-K Schü C M11
3-K Schü C M10
3-K Schü D M 9
3-K Schü D M 8
3-K Schü M 7
3-K Schü M 6
3-K Schü M 5
3-K Schü M 4
3-K Schü M 3
3-K Sen. M30
3-K Sen. M35
3-K Sen. M40
3-K Sen. M45
3-K Sen. M50
3-K Sen. M55
3-K Sen. M60
3-K Sen. M65
3-K Frauen
3-K w J A
3-K w J B
3-K Schi A W15
3-K Schi A W14
3-K Schi B W13
3-K Schi B W12
3-K Schi C W11
3-K Schi C W10
3-K Schi D W 9
3-K Schi D W 8
3-K Schi W 7
3-K Schi W 6
3-K Schi W 5
3-K Schi W 4
3-K Schi W 3
3-K Sen. W30
3-K Sen. W35
3-K Sen. W40
3-K Sen. W45
3-K Sen. W50
3-K Sen. W55
3-K Sen. W60
3-K Sen. W65

3-K m J B
3-K m J B 5.06.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 25 Jäger, Alexander 1994 NI SV Brake 1.370 Pkt.
10,10 - 4,91 - 12,5
492 - 365 - 513
2. 105 Franksen, Jan Ole 1993 NI TuS Tossens 1.253 Pkt.
9,81 - 4,75 - 12,9
474 - 335 - 444
3. 69 Büsing, Lukas 1993 NI TV Eckwarden 1.122 Pkt.
9,05 - 4,45 - 13,1
429 - 281 - 412
68 von Loeper, Fabian 1994 NI TV Eckwarden 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü A M15
3-K Schü A M15 5.06.2010
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 67 Bergsma, Jouke 1995 NI TV Eckwarden 1.148 Pkt.
36,50 - 4,09 - 13,7
331 - 398 - 419

3-K Schü A M14
3-K Schü A M14 5.06.2010
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 24 Vigneswaran, Vithushan 1996 NI SV Brake 1.237 Pkt.
37,50 - 4,10 - 12,7
337 - 399 - 501
2. 93 Schmidt, Arik 1996 NI SV Brake 1.047 Pkt.
44,50 - 3,53 - 14,9
381 - 332 - 334
3. 66 Strupp, Janis 1996 NI TV Eckwarden 1.037 Pkt.
28,00 - 3,79 - 13,9
270 - 363 - 404
4. 64 Herter, Bryan 1996 NI TV Eckwarden 895 Pkt.
33,50 - 3,36 - 15,9
310 - 311 - 274
65 Meiners, Nico 1996 NI TV Eckwarden 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü B M13
3-K Schü B M13 5.06.2010
Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 63 Siegel, Tjorven 1997 NI TV Eckwarden 990 Pkt.
33,00 - 3,38 - 11,2
307 - 314 - 369
2. 23 Brüers, Tim 1997 NI SV Brake 958 Pkt.
31,00 - 3,45 - 11,5
292 - 322 - 344
3. 62 Ostendorf, Andy 1997 NI TV Eckwarden 950 Pkt.
29,00 - 3,36 - 11,3
278 - 311 - 361
4. 60 Bergsma, Steffen 1997 NI TV Eckwarden 815 Pkt.
30,50 - 3,10 - 12,8
289 - 278 - 248
61 Marzinzick, Alexander 1997 NI TV Eckwarden 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü B M12
3-K Schü B M12 5.06.2010
Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 20 Jäger, Fryderyk 1998 NI SV Brake 1.136 Pkt.
40,00 - 3,92 - 10,8
353 - 378 - 405
2. 21 Krüger, Eike 1998 NI SV Brake 1.039 Pkt.
32,50 - 3,89 - 11,3
303 - 375 - 361
3. 57 Nordholz, Marvin 1998 NI TV Eckwarden 906 Pkt.
30,00 - 3,46 - 12,1
285 - 324 - 297
4. 56 Henning, Sebastian 1998 NI TV Eckwarden 902 Pkt.
23,50 - 3,92 - 12,2
234 - 378 - 290
5. 19 Brüers, Michel 1998 NI SV Brake 876 Pkt.
26,00 - 3,40 - 12,0
255 - 316 - 305
58 Strupp, Timo 1998 NI TV Eckwarden 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
22 Thamm, Aaron 1998 NI SV Brake 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü C M11
3-K Schü C M11 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 32 Hullmann, Thade 1999 NI TuS Tossens 959 Pkt.
38,50 - 3,43 - 8,0
309 - 320 - 330
2. 33 Eisenhauer, Felix 1999 NI TuS Tossens 951 Pkt.
42,00 - 3,65 - 8,6
334 - 347 - 270
3. 54 Bergsma, Mark 1999 NI TV Eckwarden 815 Pkt.
27,50 - 3,30 - 8,4
222 - 304 - 289
4. 55 Enders, Kieth 1999 NI TV Eckwarden 756 Pkt.
32,50 - 2,95 - 9,0
263 - 259 - 234
5. 53 Abbenseth, Manuel 1999 NI TV Eckwarden 745 Pkt.
30,00 - 3,08 - 9,1
243 - 276 - 226
6. 17 Böckmann, Lukas 1999 NI SV Brake 562 Pkt.
22,50 - 2,52 - 9,6
176 - 199 - 187
7. 18 Claassen, Thies 1999 NI SV Brake 438 Pkt.
21,50 - 2,25 - 10,7
166 - 159 - 113

3-K Schü C M10
3-K Schü C M10 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 16 Sinnen, Maurice 2000 NI SV Brake 840 Pkt.
28,00 - 3,39 - 8,3
226 - 315 - 299
2. 15 Marek, Florian 2000 NI SV Brake 827 Pkt.
28,00 - 3,29 - 8,3
226 - 302 - 299
3. 13 Freels, Daniel 2000 NI SV Brake 825 Pkt.
25,00 - 3,32 - 8,1
200 - 306 - 319
4. 97 Schulze, Bennet 2000 NI Blexer TB 777 Pkt.
27,50 - 3,15 - 8,6
222 - 285 - 270
5. 96 Brüning, Nils 2000 NI Blexer TB 728 Pkt.
26,50 - 3,18 - 9,1
213 - 289 - 226
6. 52 Siegel, Damian 2000 NI TV Eckwarden 615 Pkt.
24,00 - 2,63 - 9,3
190 - 215 - 210
7. 51 Reiff, Rafael 2000 NI TV Eckwarden 543 Pkt.
16,50 - 2,66 - 9,3
114 - 219 - 210
8. 14 Hammerstein, Alexander 2000 NI SV Brake 430 Pkt.
17,50 - 2,30 - 10,3
125 - 167 - 138

3-K Schü D M 9
3-K Schü D M 9 M09 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 31 Custmann, Niklas 2001 NI TuS Tossens 823 Pkt.
34,50 - 3,14 - 8,7
279 - 283 - 261
2. 12 Vigneswaran, Vishnugan 2001 NI SV Brake 686 Pkt.
20,50 - 3,02 - 8,7
157 - 268 - 261
3. 11 Dierks, Ben 2001 NI SV Brake 667 Pkt.
24,00 - 2,95 - 9,2
190 - 259 - 218
4. 94 Ifsen, Thore 2001 NI Blexer TB 502 Pkt.
19,50 - 2,65 - 10,3
146 - 218 - 138
43 Tönjes, Marc 2001 NI kein Verein 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü D M 8
3-K Schü D M 8 M08 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 30 Thomas, Kolja 2002 NI TuS Tossens 716 Pkt.
24,00 - 3,00 - 8,7
190 - 265 - 261
2. 47 Baumgart, Tim 2002 NI TV Eckwarden 697 Pkt.
23,00 - 2,99 - 8,8
181 - 264 - 252
3. 49 Kernbach, Jannis 2002 NI TV Eckwarden 681 Pkt.
25,50 - 2,95 - 9,2
204 - 259 - 218
4. 48 Bergsma, Adriaan 2002 NI TV Eckwarden 593 Pkt.
18,00 - 2,66 - 8,9
131 - 219 - 243
5. 50 Renken, Till 2002 NI TV Eckwarden 557 Pkt.
16,50 - 2,82 - 9,4
114 - 241 - 202
6. 88 Padeken, Hauke 2002 NI TUS Schwei 396 Pkt.
10,50 - 2,56 - 10,1
40 - 205 - 151
7. 89 Schlüter, Maurice 2002 NI TUS Schwei 290 Pkt.
11,00 - 2,54 - 12,0
46 - 202 - 42

3-K Schü M 7
3-K Schü M 7 M 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 42 Vollmerding, Timon 2003 NI Blexer TB 497 Pkt.
17,50 - 2,77 - 10,3
125 - 234 - 138
2. 1 Görke, Mike 2003 NI SV Nordenham 399 Pkt.
14,50 - 2,32 - 10,3
91 - 170 - 138
3. 46 Enders, Thore 2003 NI TV Eckwarden 369 Pkt.
16,00 - 2,48 - 11,5
109 - 193 - 67
4. 95 Ifsen, Rune 2003 NI Blexer TB 368 Pkt.
15,00 - 2,32 - 10,9
97 - 170 - 101
5. 4 Decker-Gomez, Jannes 2003 NI SV Nordenham 362 Pkt.
14,50 - 2,20 - 10,6
91 - 152 - 119
6. 2 Hildebrand, Alec 2003 NI SV Nordenham 297 Pkt.
19,50 - 1,75 - 11,4
146 - 78 - 73
7. 3 Steffens, Jonte 2003 NI SV Nordenham 216 Pkt.
11,50 - 1,82 - 11,4
53 - 90 - 73
8. 5 Welz, Dominik 2003 NI SV Nordenham 197 Pkt.
6,50 - 1,89 - 11,0
0 - 102 - 95
10 Thamm, Tristan 2003 NI SV Brake 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schü M 6
3-K Schü M 6 M 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 99 Woge, Janik 2004 NI TSV Abbehausen 411 Pkt.
22,00 - 2,08 - 10,8
171 - 133 - 107
2. 45 Schröder, Tristan 2004 NI TV Eckwarden 177 Pkt.
11,50 - 1,96 - 12,7
53 - 114 - 10
9 Dierks, Eyk 2004 NI SV Brake 0
16,00 - 2,57 - n.a.
109 - 206 -

3-K Sen. M40
3-K Sen. M40 M 5.06.2010

44 Tönjes, Jörg 1968 NI kein Verein 0

3-K Sen. M45
3-K Sen. M45 M 5.06.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 71 Meiners, Gerd 1961 NI TV Eckwarden 902 Pkt.
7,47 - 3,40 - 16,2
425 - 193 - 284

3-K Sen. M50
3-K Sen. M50 M 5.06.2010
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 84 Stoffers, Klaus 1958 NI kein Verein 1.501 Pkt.
10,04 - 2,45 - 7,5
592 - 591 - 318
2. 70 Wiggers, Dietmar 1957 NI TV Eckwarden 1.090 Pkt.
7,74 - 2,15 - 7,9
430 - 437 - 223

3-K Sen. M60
3-K Sen. M60 M 5.06.2010
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 8 Meinert, Cornelius 1946 NI TV Stollhamm 1.388 Pkt.
8,48 - 2,35 - 8,3
521 - 723 - 144
2. 7 Ifsen, Gerold 1948 NI TV Waddens 929 Pkt.
7,24 - 1,85 - 8,7
428 - 421 - 80

3-K Sen. M65
3-K Sen. M65 M 5.06.2010
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 101 Böning, Reiner 1936 NI TS Seefeld 1.160 Pkt.
7,41 - 2,02 - 8,9
490 - 615 - 55
102 Gertje-Gerdes, Klaus 1941 NI TS Seefeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K w J B
3-K w J B 5.06.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 81 Harjes, Romina 1994 NI TV Eckwarden 1.019 Pkt.
7,93 - 3,50 - 15,0
395 - 200 - 424

3-K Schi A W15
3-K Schi A W15 5.06.2010
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 29 Sinnen, Vivian 1995 NI SV Brake 1.369 Pkt.
32,50 - 4,27 - 13,6
412 - 467 - 490
2. 80 Ostendorf, Lynn 1995 NI TV Eckwarden 1.207 Pkt.
25,00 - 3,67 - 13,9
345 - 395 - 467
3. 79 Logemann, Swantje 1995 NI TV Eckwarden 1.082 Pkt.
30,00 - 3,02 - 15,1
390 - 309 - 383
4. 39 Nagel, Mara 1995 NI Blexer TB 825 Pkt.
39,50 - disq. - 15,5
468 - - 357

3-K Schi A W14
3-K Schi A W14 5.06.2010
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 78 Emmert, Thalke 1996 NI TV Eckwarden 1.217 Pkt.
29,00 - 3,52 - 14,0
382 - 376 - 459
2. 6 Menzel, Benita 1996 NI SV Nordenham 1.125 Pkt.
41,00 - 3,12 - 16,1
480 - 323 - 322
28 Fasting, Hiske 1996 NI SV Brake 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

3-K Schi B W13
3-K Schi B W13 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 76 Blankenforth, Jasmin 1997 NI TV Eckwarden 1.143 Pkt.
30,50 - 3,50 - 11,4
400 - 373 - 370
2. 77 Meier, Lisa-Jayne 1997 NI TV Eckwarden 664 Pkt.
13,50 - 2,60 - 13,4
188 - 249 - 227

3-K Schi B W12
3-K Schi B W12 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 92 Kruse, Sarah Tabea 1998 NI TSV Abbehausen 1.127 Pkt.
22,00 - 4,07 - 11,3
305 - 444 - 378
2. 37 Hauske, Alena 1998 NI TuS Tossens 704 Pkt.
17,00 - 2,76 - 14,0
240 - 272 - 192

3-K Schi C W11
3-K Schi C W11 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 74 Marzinzick, Louisa 1999 NI TV Eckwarden 988 Pkt.
20,00 - 3,43 - 8,2
280 - 364 - 344
2. 40 Nagel, Malin 1999 NI Blexer TB 951 Pkt.
29,00 - 2,95 - 9,0
384 - 300 - 267
3. 35 Francksen, Marie 1999 NI TuS Tossens 918 Pkt.
17,00 - 3,35 - 8,4
240 - 354 - 324
4. 27 Wieting, Alina 1999 NI SV Brake 900 Pkt.
15,50 - 3,23 - 8,2
218 - 338 - 344
5. 103 Hausmann, Sade Soraya 1999 NI SV Nordenham 892 Pkt.
20,00 - 2,80 - 8,3
280 - 278 - 334
6. 75 Ostendorf, Mayra 1999 NI TV Eckwarden 845 Pkt.
17,00 - 3,10 - 8,8
240 - 320 - 285
7. 36 Sangkuhl, Alena 1999 NI TuS Tossens 776 Pkt.
20,00 - 2,92 - 9,8
280 - 295 - 201

3-K Schi C W10
3-K Schi C W10 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 73 Herter, Britt 2000 NI TV Eckwarden 788 Pkt.
18,00 - 2,73 - 9,0
253 - 268 - 267

3-K Schi D W 9
3-K Schi D W 9 W09 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 98 Preisler, Johanna 2001 NI TuS Tossens 710 Pkt.
20,00 - 2,56 - 10,0
280 - 243 - 187
2. 72 Schröder, Yasmin 2001 NI TV Eckwarden 602 Pkt.
13,00 - 2,55 - 10,1
181 - 242 - 179

3-K Schi D W 8
3-K Schi D W 8 W08 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 26 Wieting, Laura 2002 NI SV Brake 994 Pkt.
25,00 - 3,25 - 8,5
340 - 340 - 314
2. 87 Padenken, Nomkea 2002 NI TUS Schwei 559 Pkt.
10,50 - 2,35 - 9,7
139 - 211 - 209

3-K Schi W 7
3-K Schi W 7 W 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 41 Nagel, Marisa 2003 NI Blexer TB 619 Pkt.
15,00 - 2,37 - 9,9
211 - 214 - 194
2. 91 Kruse, Emma Marie 2003 NI TSV Abbehausen 506 Pkt.
12,50 - 2,12 - 10,4
173 - 174 - 159

3-K Schi W 6
3-K Schi W 6 W 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 34 Christians, Anastasia 2004 NI TuS Tossens 383 Pkt.
8,50 - 2,00 - 10,9
102 - 154 - 127
2. 90 Schlüter, Emely 2004 NI TUS Schwei 226 Pkt.
5,50 - 1,86 - 12,1
36 - 129 - 61

3-K Schi W 4
3-K Schi W 4 W 5.06.2010
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 85 Padeken, Luca-Merle 2006 NI TUS Schwei 24 Pkt.
5,00 - 1,20 - 13,6
24 - 0 - 0
2. 86 Padeken, Pia Neele 2006 NI TUS Schwei 11 Pkt.
2,50 - 1,25 - 15,2
0 - 11 - 0

3-K Sen. W40
3-K Sen. W40 W 5.06.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 38 Nagel, Andrea 1970 NI Blexer TB 1.577 Pkt.
10,16 - 4,18 - 11,0
613 - 464 - 500

3-K Sen. W45
3-K Sen. W45 W 5.06.2010
Kugelstoss - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 82 Siegel, Dörte 1963 NI TV Eckwarden 773 Pkt.
7,18 - 3,20 - 13,8
436 - 254 - 83
2. 83 von Loeper, Christel 1961 NI TV Eckwarden 716 Pkt.
7,02 - 3,05 - 13,9
424 - 218 - 74

3-K Sen. W60
3-K Sen. W60 W 5.06.2010
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 104 Lübken, Elfriede 1948 NI TuS Tossens 891 Pkt.
6,71 - 1,45 - 10,4
534 - 347 - 10

3-K Sen. W65
3-K Sen. W65 W 5.06.2010
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 100 Böning, Winfriede 1940 NI TS Seefeld 1.011 Pkt.
6,14 - 1,50 - 10,8
542 - 469 - 0

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/ Butjadinger Turnerbund