Butjadinger Turnerbund
Bundesturnfest
am 22.06.2003 in Tossens - Sportplatz Tossens
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
3-K Männer
Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
3-K Schü M 5
3-K Schü M 4
3-K Schü M 3
3-K Sen. M30
3-K Sen. M35
3-K Sen. M40
3-K Sen. M45
3-K Sen. M50
3-K Sen. M55
3-K Sen. M60
3-K Sen. M65
3-K Sen. M70
3-K Sen. M75
3-K Sen. M80
3-K Sen. M85
3-K Frauen
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
3-K Schi W 5
3-K Schi W 4
3-K Schi W 3
3-K Sen. W30
3-K Sen. W35
3-K Sen. W40
3-K Sen. W45
3-K Sen. W50
3-K Sen. W55
3-K Sen. W60
3-K Sen. W65
Sen. W70
3-K Sen. W75
3-K Sen. W80
3-K Sen. W85

Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf 22.06.2003
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 85 Springer, Dustin 1994 NI TuS Tossens 1.187 Pkt.
13,1 - 4,73 - 9,28
412 - 332 - 443

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 22.06.2003
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 61 Siegel, Tjorven 1997 NI TV Eckwarden 1.028 Pkt.
12,9 - 4,10 - 7,92
444 - 222 - 362
2. 62 Bergsma, Steffen 1997 NI TV Eckwarden 808 Pkt.
14,4 - 4,27 - 7,39
228 - 250 - 330
3. 16 Lake, Andrew 1996 NI TuS Tossens 686 Pkt.
14,7 - 4,21 - 6,09
192 - 240 - 254

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 22.06.2003
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 15 Bode, Eric 1998 NI TuS Tossens 1.410 Pkt.
13,2 - 4,28 - 11,56
458 - 419 - 533

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 22.06.2003
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 12 Hullmann, Thade 1999 NI TuS Tossens 1.350 Pkt.
13,2 - 4,75 - 8,96
458 - 469 - 423
2. 13 Eisenhauer, Felix 1999 NI TuS Tossens 1.144 Pkt.
14,6 - 4,17 - 8,09
354 - 407 - 383
3. 11 Baars, Jan 1999 NI TuS Tossens 1.124 Pkt.
14,0 - 4,34 - 6,48
396 - 426 - 302

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 22.06.2003
75m - Weit - Ball

1. 94 Holst, Damian 2000 NI SV Nordenham 971 Pkt.
11,4 - 3,51 - 30,50
352 - 330 - 289

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 22.06.2003
75m - Weit - Ball

1. 10 Kunstmann, Niklas 2001 NI TuS Tossens 958 Pkt.
11,6 - 3,31 - 34,50
336 - 305 - 317
2. 91 Wittrock, Jonas 2001 NI SV Nordenham 753 Pkt.
12,6 - 3,00 - 22,50
262 - 265 - 226
3. 92 Wittrock, Merten 2001 NI SV Nordenham 660 Pkt.
10,8 - aufg. - 26,00
405 - - 255

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. 7 Kernbach, Jannis 2002 NI TuS Tossens 1.006 Pkt.
7,8 - 3,76 - 36,50
352 - 360 - 294
2. 8 Thomas, Kolja 2002 NI TuS Tossens 1.004 Pkt.
7,9 - 3,66 - 39,50
340 - 348 - 316
3. 58 Bergsma, Adriaan 2002 NI TV Eckwarden 886 Pkt.
8,2 - 3,38 - 32,50
309 - 314 - 263
4. 77 Oberfeld, Leon 2002 NI Blexer TB 867 Pkt.
7,8 - 3,18 - 28,00
352 - 289 - 226
5. 59 Renken, Till 2002 NI TV Eckwarden 671 Pkt.
8,7 - 3,42 - 14,50
261 - 319 - 91
6. 78 Lüßem, Keno 2002 NI Blexer TB 584 Pkt.
10,0 - 2,85 - 23,00
158 - 245 - 181

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. 88 Jürgens, Maximilian 2003 NI TSG Burhave 849 Pkt.
8,2 - 3,38 - 28,00
309 - 314 - 226
2. 4 Baars, Thies 2003 NI TuS Tossens 820 Pkt.
8,3 - 3,55 - 23,50
299 - 335 - 186
3. 75 Vollmerding, Timon 2003 NI Blexer TB 777 Pkt.
8,8 - 3,13 - 30,00
252 - 282 - 243
4. 53 Borstorf, Lukas 2003 NI SV Nordenham 759 Pkt.
8,9 - 3,40 - 25,00
243 - 316 - 200
5. 76 Ifsen, Rune 2003 NI Blexer TB 755 Pkt.
9,0 - 3,10 - 30,00
234 - 278 - 243
6. 6 Bruch, Dean 2003 NI TuS Tossens 690 Pkt.
9,2 - 2,62 - 32,00
218 - 213 - 259
7. 52 Sommer, Tjark 2003 NI SV Nordenham 683 Pkt.
8,9 - 3,10 - 21,00
243 - 278 - 162
8. 5 Weise, Justin 2003 NI TuS Tossens 604 Pkt.
9,4 - 2,97 - 19,00
202 - 261 - 141
9. 83 Islami, Minjaltin 2003 NI TuS Tossens 561 Pkt.
11,0 - 2,75 - 29,00
95 - 231 - 235
10. 84 Qazzaz, Sinan 2003 NI TuS Tossens 517 Pkt.
10,5 - 2,89 - 19,00
125 - 251 - 141
11. 3 Dell Missier, Titus 2003 NI TuS Tossens 514 Pkt.
9,5 - 2,09 - 23,50
194 - 134 - 186

Männliche Kinder U12 3-Kampf 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Tossens NI 4.124 Pkt.
7 Kernbach, Jannis 2002 1.006 Pkt.
8 Thomas, Kolja 2002 1.004 Pkt.
4 Baars, Thies 2003 820 Pkt.
6 Bruch, Dean 2003 690 Pkt.
5 Weise, Justin 2003 604 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. 50 Baumgardt, Ayk 2004 NI SV Nordenham 746 Pkt.
8,5 - 3,24 - 22,00
279 - 296 - 171
2. 93 Wittrock, Silas 2004 NI SV Nordenham 692 Pkt.
9,2 - 3,00 - 26,00
218 - 265 - 209
3. 74 Gerlach, Jan 2004 NI Blexer TB 661 Pkt.
8,9 - 2,65 - 25,00
243 - 218 - 200
4. 55 Brouwer, Niklas 2004 NI TV Eckwarden 630 Pkt.
9,3 - 2,74 - 24,00
210 - 230 - 190
5. 73 Schröter, Jason 2004 NI Blexer TB 606 Pkt.
9,3 - 2,67 - 22,50
210 - 220 - 176
6. 54 Schröder, Tristan 2004 NI TV Eckwarden 605 Pkt.
9,7 - 2,71 - 25,00
179 - 226 - 200
7. 82 Islami, Etjon 2004 NI TuS Tossens 576 Pkt.
9,5 - 2,60 - 22,00
194 - 211 - 171
8. 56 Groen, Henry 2004 NI TV Eckwarden 473 Pkt.
10,0 - 2,65 - 15,00
158 - 218 - 97

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. 81 Qazzaz, Elias 2005 NI TuS Tossens 436 Pkt.
10,5 - 2,25 - 20,00
125 - 159 - 152
2. 2 Wilcke, Jonas 2005 NI TuS Tossens 383 Pkt.
10,3 - 2,00 - 17,50
138 - 120 - 125
3. 49 Wecker, Dan 2005 NI SV Nordenham 229 Pkt.
11,3 - 1,58 - 15,50
78 - 48 - 103

3-K Schü M 5
3-K Schü M 5 M 22.06.2003
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 80 Qazzaz, Rami 2008 NI TuS Tossens 58 Pkt.
10,00 - 1,46 - 13,6
32 - 26 - 0
2. 45 Münzberg, Erik 2008 NI SV Nordenham 18 Pkt.
9,00 - 1,22 - 14,2
18 - 0 - 0

3-K Sen. M50
3-K Sen. M50 M 22.06.2003
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 87 Jürgens, Ummo 1959 NI TSG Burhave 1.365 Pkt.
8,30 - 2,38 - 7,4
469 - 552 - 344

3-K Sen. M65
3-K Sen. M65 M 22.06.2003
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 1 Cornelius, Meinert 1948 NI TV Stollhamm 1.218 Pkt.
7,48 - 2,08 - 8,8
496 - 655 - 67

3-K Sen. M75
3-K Sen. M75 M 22.06.2003
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 89 Böning, Reiner 1936 NI Seefelder TV 864 Pkt.
9,7 - 1,91 - 6,77
179 - 367 - 318

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 22.06.2003
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 34 Hauske, Alena 1998 NI TuS Tossens 731 Pkt.
19,5 - 2,99 - 5,45
161 - 305 - 265

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 22.06.2003
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 33 Ruprecht, Gesa 1999 NI TuS Tossens 1.201 Pkt.
14,3 - 4,20 - 6,22
437 - 459 - 305
2. 32 Soenen, Enola 1999 NI TuS Tossens 1.146 Pkt.
14,3 - 3,89 - 5,87
437 - 422 - 287
3. 44 Weber, Julia 1999 NI SV Nordenham 1.094 Pkt.
14,8 - 3,77 - 5,84
402 - 407 - 285
4. 31 Francksen, Marie 1999 NI TuS Tossens 750 Pkt.
15,3 - aufg. - 7,80
370 - - 380

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 22.06.2003
75m - Weit - Ball

1. 79 Janke, Naemi 2000 NI SV Nordenham 1.260 Pkt.
11,2 - 4,04 - 35,00
387 - 440 - 433
2. 67 Herter, Britt 2000 NI TV Eckwarden 817 Pkt.
13,5 - 3,01 - 19,50
221 - 308 - 288
3. 66 Hellwig, Lisa 2000 NI TV Eckwarden 786 Pkt.
13,3 - 2,99 - 16,00
233 - 305 - 248
4. 30 Schwengels, Anna 2000 NI TuS Tossens 676 Pkt.
14,4 - 3,07 - 11,50
170 - 316 - 190
5. 29 Müller, Kim 2000 NI TuS Tossens 330 Pkt.
18,4 - 1,72 - 14,00
3 - 104 - 223

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 22.06.2003
75m - Weit - Ball

1. 65 Renken, Malin 2001 NI TV Eckwarden 893 Pkt.
12,4 - 3,04 - 19,50
293 - 312 - 288
2. 64 Schröder, Yasmin 2001 NI TV Eckwarden 801 Pkt.
12,8 - 3,14 - 13,00
265 - 326 - 210
3. 28 Weise, Lea 2001 NI TuS Tossens 681 Pkt.
14,1 - 2,76 - 14,00
186 - 272 - 223

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. 72 Hofschild, Majandra 2002 NI Blexer TB 735 Pkt.
9,4 - 2,69 - 17,00
233 - 262 - 240

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. 71 Lankenau, Smilla 2003 NI Blexer TB 924 Pkt.
9,0 - 3,03 - 25,50
267 - 311 - 346
2. 26 Klüver, Vanessa 2003 NI TuS Tossens 583 Pkt.
9,9 - 2,55 - 11,00
194 - 242 - 147

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Hullmann, Lina 2004 NI TuS Tossens 941 Pkt.
8,5 - 3,30 - 20,00
314 - 347 - 280
2. 23 Cristians, Annastasia 2004 NI TuS Tossens 777 Pkt.
8,8 - 2,98 - 13,50
285 - 304 - 188
3. 69 Liebelt, Juliana 2004 NI Blexer TB 533 Pkt.
10,2 - 2,42 - 10,50
172 - 222 - 139
4. 25 Toppmüller, Lydia Christin 2004 NI TuS Tossens 425 Pkt.
11,8 - 1,95 - 14,50
76 - 145 - 204

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. 22 Frank, Rosa 2005 NI TuS Tossens 881 Pkt.
8,7 - 3,10 - 19,00
294 - 320 - 267
2. 43 Hoffmann, Enie 2005 NI SV Nordenham 604 Pkt.
10,6 - 2,35 - 17,50
146 - 211 - 247
3. 20 Buhr, Isabella 2005 NI TuS Tossens 404 Pkt.
11,2 - 2,07 - 10,00
109 - 165 - 130
4. 21 Wilcke, Anna 2005 NI TuS Tossens 338 Pkt.
11,6 - 2,16 - 7,00
87 - 180 - 71
5. 70 Stromitzky, Charlize 2005 NI Blexer TB 294 Pkt.
12,0 - 1,84 - 8,50
66 - 126 - 102

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Tossens NI 3.428 Pkt.
24 Hullmann, Lina 2004 941 Pkt.
22 Frank, Rosa 2005 881 Pkt.
23 Cristians, Annastasia 2004 777 Pkt.
25 Toppmüller, Lydia Christin 2004 425 Pkt.
20 Buhr, Isabella 2005 404 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M08 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. 47 Heckel, Robert 2006 NI SV Nordenham 472 Pkt.
9,4 - 2,09 - 18,50
202 - 134 - 136
2. 46 Greffin, Erik 2006 NI SV Nordenham 218 Pkt.
11,8 - 2,18 - 9,00
52 - 148 - 18

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W08 22.06.2003
50m - Weit - S.-Ball

1. 39 Buder, Johanna 2007 NI SV Nordenham 298 Pkt.
11,6 - 1,92 - 7,00
87 - 140 - 71
2. 18 Hauske, Anna 2007 NI TuS Tossens 216 Pkt.
12,9 - 1,88 - 6,50
23 - 133 - 60
3. 40 Wiechmann, Anni 2007 NI SV Nordenham 97 Pkt.
14,7 - 1,62 - 4,50
0 - 86 - 11
4. 41 Leerhoff, Fenja 2007 NI SV Nordenham 28 Pkt.
15,1 - 1,33 - 3,00
0 - 28 - 0

3-K Schi W 5
3-K Schi W 5 W 22.06.2003
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 37 Kurszewski, Sophia 2008 NI SV Nordenham 86 Pkt.
3,50 - 1,62 - 14,0
0 - 86 - 0

3-K Schi W 4
3-K Schi W 4 W 22.06.2003
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 95 Melius, Mia 2009 NI SV Nordenham 130 Pkt.
10,00 - 1,15 - 15,9
130 - 0 - 0
2. 96 Reinberg, Marie-Sophy 2009 NI TuS Tossens 111 Pkt.
9,00 - 1,04 - 19,5
111 - 0 - 0
3. 38 Leerhoff, Marissa 2009 NI SV Nordenham 92 Pkt.
8,00 - 0,72 - 22,7
92 - 0 - 0
4. 36 Wiechmann, Levke 2009 NI SV Nordenham 71 Pkt.
7,00 - 0,7 - 20,1
71 - 0 - 0

3-K Sen. W65
3-K Sen. W65 W 22.06.2003
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 35 Elfriede, Lübken 1948 NI TuS Tossens 966 Pkt.
6,08 - 1,45 - 14,6
535 - 431 - 0

Sen. W70
Sen. W70 W 22.06.2003
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 90 Böning, Winfriede 1940 NI Seefelder TV 715 Pkt.
10,8 - 1,59 - 5,19
133 - 331 - 251

Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/ Butjadinger Turnerbund